| Onderdeel | U14 (M) | U16 (M) | U18 (M) | U20 (M) | Senioren (M) | U14 (V) | U16 (V) | U18 (V) | U20 (V) | Senioren (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | X (2) | X (2) | x (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 10 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||
| 15 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||
| 10 EM | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||
| 16 EM | X (E) | X (E) | X (E) | X(E) | ||||||
| 20 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||
| halve marathon | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||
| 25 km | X (2) | X (2) | ||||||||
| 30 km | X (2) | X (2) | ||||||||
| marathon (42,195 km) | X (2) | X (2) | ||||||||
| 100 km | X (1) | X (1) | ||||||||
| 24 uur loop | X (1) | X (1) | ||||||||
| ekiden marathon | X (2) | X (2) | ||||||||
| ekiden halve marathon | X (2) | X (2) | ||||||||
| snelwandelen 1 km | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||
| snelwandelen 3 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||
| snelwandelen 5 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||
| snelwandelen 10 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||||
| snelwandelen 20 km | X (2) | X (1) | ||||||||
| snelwandelen 35 km | X (1) | |||||||||
| snelwandelen 50 km | X (2) |
(E) = Eigen norm
(1) = Wedstrijd regelement Atletiek unie mei 2024
(2) = Aanbevolen wedstrijdprogramma Atletiek unie versie 2024 (V240414)
(3) = Hoofdstuk AANVULLENDE REGELS VOOR U14 JUNIOREN EN U16 JUNIOREN wedstrijd regelement Atletiek unie mei 2024
(4) = Hoofdstuk AANVULLENDE REGELS VOOR U8, U9, U10 EN U12 wedstrijd regelement Atletiek unie mei 2024
| Onderdeel | Masters 35+ (M) | Masters 40+ (M) | Masters 45+ (M) | Masters 50+ (M) | Masters 55+ (M) | Masters 60+ (M) | Masters 65+ (M) | Masters 70+ (M) | Masters 75+ (M) | Masters 80+ (M) | Masters 35+ (V) | Masters 40+ (V) | Masters 45+ (V) | Masters 50+ (V) | Masters 55+ (V) | Masters 60+ (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 15 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 10 EM | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) |
| 20 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| halve marathon | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 25 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 30 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| marathon (42,195 km) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 100 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| ekiden marathon | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| snelwandelen 3 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| snelwandelen 5 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| snelwandelen 10 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| snelwandelen 20 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| snelwandelen 30 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||
| snelwandelen 50 km | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
(E) = Eigen norm
(1) = Wedstrijd regelement Atletiek unie mei 2024
(2) = Aanbevolen wedstrijdprogramma Atletiek unie versie 2024 (V240414)
(3) = Hoofdstuk AANVULLENDE REGELS VOOR U14 JUNIOREN EN U16 JUNIOREN wedstrijd regelement Atletiek unie mei 2024
(4) = Hoofdstuk AANVULLENDE REGELS VOOR U8, U9, U10 EN U12 wedstrijd regelement Atletiek unie mei 2024