| Onderdeel | U10 (M) | U9 (M) | U12 (M) | U14 (M) | U16 (M) | U18 (M) | U20 (M) | Senioren (M) | U9 (V) | U10 (V) | U12 (V) | U14 (V) | U16 (V) | U18 (V) | U20 (V) | Senioren (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||||
| 60m | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||||||
| 80m | X (2) | X (2) | ||||||||||||||
| 100m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||
| 150m | X (2) | X (2) | ||||||||||||||
| 200 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| 300 m | X (2) | X (2) | ||||||||||||||
| 400 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| 600 m | X (E) | X (E) | X (E) | X (2) | X (E) | X (E) | X (E) | X (2) | X (E) | |||||||
| 800 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||
| 1000 m | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (E) | X (2) | X (2) | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | |
| 1500 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||
| 1 E.M. (1609 m) | X (E) | X (E) | X (E) | X (2) | X (2) | X (E) | X (E) | X (E) | X (2) | X (2) | ||||||
| 2000m | X (E) | X (E) | X (2) | X (2) | X (E) | X (E) | X (2) | X (2) | ||||||||
| 3000m | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||
| 5000m | X (E) | X (E) | X (2) | X (2) | X (E) | X (E) | X (2) | X (2) | ||||||||
| 10000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||||
| 15000m | X (2) | |||||||||||||||
| 20000m | X (2) | X (2) | ||||||||||||||
| 25000m | X (2) | X (2) | ||||||||||||||
| 30000m | X (2) | X (2) | ||||||||||||||
| 1uur loop | X (2) | X (2) | ||||||||||||||
| 60 mH | 0,762m (2) | |||||||||||||||
| 80 mH | 0,762m (2) | 0,762m (2) | ||||||||||||||
| 100 mH | 0,838m (2) | 0,762m (2) | 0,838m (2) | 0,838m (2) | ||||||||||||
| 110 mH | 0,914m (2) | 0,991m (2) | 1,067m (2) | |||||||||||||
| 300 mH | 0,762m (2) | 0,838m (E) | 0,762m (2) | 0,762m (E) | ||||||||||||
| 400 mH | 0,838m (2) | 0,914m (2) | 0,914m (2) | 0,762m (2) | 0,762m (2) | 0,762m (2) | ||||||||||
| 1000 steeplechase | 0,762m (2) | 0,762 (2) | ||||||||||||||
| 1500 steeplechase | 0,762 (2) | 0,762 (2) | ||||||||||||||
| 2000 steeplechase | 0,914m (2) | 0,762m (2) | ||||||||||||||
| 3000 steeplechase | 0,914m (2) | 0,914m (2) | 0,762m (2) | 0,762m (2) | ||||||||||||
| estafette 4x 40 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||||
| estafette 4x 60 m | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||||||
| estafette 4x 80 m | X (2) | X (2) | ||||||||||||||
| estafette 4x 100 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||
| estafette 4x 200 m | X (2) | X (2) | ||||||||||||||
| estafette 4x 400 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| estafette 4x 400 m (mix) | X (2) | X (2) | ||||||||||||||
| estafette 4x 800 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||||
| estafette 4x 1500 m | X (2) | |||||||||||||||
| Zweedse estafette | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| afstands medley relay), 1 200m – 400m – 800m – 1 600m | X (2) | X (2) | ||||||||||||||
| snelwandelen 1000m | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||||||
| snelwandelen 3000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||
| snelwandelen 5000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||||
| snelwandelen 10000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||||
| snelwandelen 20000m | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||||||
| snelwandelen 30000m | X (2) | |||||||||||||||
| snelwandelen 50000m | X (2) | |||||||||||||||
| snelwandelen 1/2 uur | X (2) | |||||||||||||||
| snelwandelen 1 uur | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| verspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| Hink-stapspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| hoogspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| polsstokhoogspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||
| Balwerpen | 80-100g (2) | 140-160g (2) | 170-200g (2) | 140-160g (2) | 80-100g (2) | 170-200g (2) | ||||||||||
| kogelstoten | 2kg (E) | 2 kg (2) | 2 kg (2) | 3 kg(2) | 4 kg (2) | 5 kg (2) | 6 kg (2) | 7,26 kg (2) | 2 kg (2) | 2kg (E) | 2 kg (2) | 2kg (2) | 3 kg (2) | 3 kg (2) | 4 kg (2) | 4 kg (2) |
| kogelslingeren | 4 kg (2) | 5 kg (2) | 6 kg (2) | 7,26 kg (2) | 3 kg (2) | 3 kg (2) | 4 kg (2) | 4 kg (2) | ||||||||
| dicuswerpen | 1 kg (2) | 1 kg (2) | 1,5 kg (2) | 1,75kg (2) | 2 kg (2) | 750g (2) | 1kg (2) | 1 kg (2) | 1 kg (2) | 1 kg (2) | ||||||
| speerwerpen | 400 g (2) | 600 g (2) | 700 g (2) | 800g (2) | 800 g (2) | 400g (2) | 500g (2) | 600g (2) | 600g (2) | 600g (2) | ||||||
| 5 kamp | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||||||
| 6 kamp | X (2) | |||||||||||||||
| 7 kamp | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||||
| 8 kamp | X (2) | |||||||||||||||
| 9 kamp | X (E) | |||||||||||||||
| 10 kamp | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||||
| blok meerkamp | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
(E) = Eigen norm
(1) = Wedstrijd regelement Atletiek unie mei 2024
(2) = Aanbevolen wedstrijdprogramma Atletiek unie versie 2024 (V240414)
(3) = Hoofdstuk AANVULLENDE REGELS VOOR U14 JUNIOREN EN U16 JUNIOREN wedstrijd regelement Atletiek unie mei 2024
(4) = Hoofdstuk AANVULLENDE REGELS VOOR U8, U9, U10 EN U12 wedstrijd regelement Atletiek unie mei 2024
Opmerkingen bij (E):
Bij bijna alle categorieën is 35 en 40 meter sprint toegevoegd omdat dit vaak de maximale sprint afstand is in een beperkte indoor hal, en omdat er in het verleden als clubrecord op waren gevestigd
Bij de loopnummers bij de jun C, B en A zijn alle nummers tot en met 5000m toegevoegd omdat dat in de wegwedstijden ook zijn toegestaan
Bij de loopnummers bij de jun C, B en A zijn alle nummers tot en met 5000m toegevoegd omdat dat in de wegwedstijden ook zijn toegestaan
Bij het kogelstoten mini pup en C is het kogelstoten met 2 kg toegevoegd omdat hier in het verleden al clubrecord op gezet waren
Bij het kogelstoten mini pup en C is het kogelstoten met 2 kg toegevoegd omdat hier in het verleden al clubrecord op gezet waren
De 1000m is bij de mini pup en C toegevoegd omdat hier in het verleden al clubrecord op gezet waren
De 1000m is bij de mini pup en C toegevoegd omdat hier in het verleden al clubrecord op gezet waren
| Onderdeel | Masters 35+ (M) | Masters 40+ (M) | Masters 45+ (M) | Masters 50+ (M) | Masters 55+ (M) | Masters 60+ (M) | Masters 65+ (M) | Masters 70+ (M) | Masters 75+ (M) | Masters 80+ (M) | Masters 35+ (V) | Masters 40+ (V) | Masters 45+ (V) | Masters 50+ (V) | Masters 55+ (V) | Masters 60+ (V) | Masters 65+ (V) | Masters 70+ (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 200 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 400 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 800 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 1000 m | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 1500 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 1 E.M. (1609 m) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 2000m | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 3000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 5000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 10000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 20000m | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 25000m | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 30000m | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 1uur loop | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 80 mH | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,686m (2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,686m (2) | ||||||||||
| 100 mH | 0,914m (2) | 0,914m (2) | 0,838m(2) | 0,838m(2) | 0,838m(2) | |||||||||||||
| 110 mH | 1,067m (2) | 0,991m (2) | 0,991m (2) | |||||||||||||||
| 200 Mh | 0,686m (2) | X (2) | ||||||||||||||||
| 300 mH | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,686m (2) | 0,686m (2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,686m (2) | 0,686m (2) | ||||||||||
| 400 mH | 0,914m (2) | 0,914m (2) | 0,914m (2) | 0,838m(2) | 0,838m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | ||||||||||
| 2000 hindernis loop | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | |||||
| 3000 hindernis loop | 0,914m (2) | 0,914m (2) | 0,914m (2) | 0,914m (2) | 0,914m (2) | |||||||||||||
| estafette 4x 100 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| estafette 4x 200 m | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |
| estafette 4x 400 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| estafette 4x 800 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| estafette 4x 1500 m | X (E) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||
| Zweedse estafette | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| snelwandelen 3000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| snelwandelen 5000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| snelwandelen 10000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||
| snelwandelen 20000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||
| snelwandelen 30000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||
| snelwandelen 50000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||
| snelwandelen 1 uur | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||
| snelwandelen 2 uur | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||
| verspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| Hink-stapspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| hoogspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| polsstokhoogspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| kogelstoten | 7,26 kg (2) | 7,26 kg (2) | 7,26 kg (2) | 6 kg (2) | 6 kg (2) | 5 kg (2) | 5 kg (2) | 4 kg (2) | 4 kg (2) | 4 kg (2) | 4 kg (2) | 4 kg (2) | 4 kg (2) | 3 kg(2) | 3 kg(2) | 3 kg(2) | 3 kg(2) | 3 kg(2) |
| kogelslingeren | 7,26 kg (2) | 7,26 kg (2) | 7,26 kg (2) | 6 kg (2) | 6 kg (2) | 5 kg (2) | 5 kg (2) | 4 kg (2) | 4 kg (2) | 4 kg (2) | 4 kg (2) | 4 kg (2) | 4 kg (2) | 3 kg(2) | 3 kg(2) | 3 kg(2) | 3 kg(2) | 3 kg(2) |
| dicuswerpen | 2 kg (2) | 2 kg (2) | 2 kg (2) | 1,5 kg (2) | 1,5 kg (2) | 1 kg (2) | 1 kg (2) | 1 kg (2) | 1 kg (2) | 1 kg (2) | 1 kg (2) | 1 kg (2) | 1 kg (2) | 1 kg (2) | 1 kg (2) | 1 kg (2) | 1 kg (2) | 1 kg (2) |
| speerwerpen | 800g (2) | 800g (2) | 800g (2) | 700 g (2) | 700 g (2) | 600 g (2) | 600 g (2) | 500 g (2) | 500 g (2) | 400 g (2) | 600 g (2) | 600 g (2) | 600 g (2) | 500 g (2) | 500 g (2) | 400 g (2) | 400 g (2) | 400 g (2) |
| gewichtwerpen | 15,880 kg (2) | 15,880 kg (2) | 15,880 kg (2) | 11,340 kg (2) | 11,340 kg (2) | 9,080 kg (2) | 9,080 kg (2) | 7,26 kg (2) | 7,26 kg (2) | 5,450 kg (2) | 9,080 kg (2) | 9,080 kg (2) | 9,080 kg (2) | 7,26 kg (2) | 7,26 kg (2) | 5,450 kg (2) | 5,450 kg (2) | 5,450 kg (2) |
| 5 kamp | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 7 kamp | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| 10 kamp | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||
| werpvijfkamp | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
(E) = Eigen norm
(2) = Wedstrijd regelement Atletiek unie mei 2024
(2) = Aanbevolen wedstrijdprogramma Atletiek unie versie 2024 (V240414)
Opmerkingen bij (E):
Bij bijna alle categorieën is 35 en 40 meter sprint toegevoegd omdat dit vaak de maximale sprint afstand is in een beperkte indoor hal, en omdat er in het verleden als clubrecord op waren gevestigd