| Onderdeel | U9 (M) | U10 (M) | U12 (M) | U14 (M) | U16 (M) | U18 (M) | U20 (M) | Senioren (M) | U9 (V) | U10 (V) | U12 (V) | U14 (V) | U16 (V) | U18 (V) | U20 (V) | Senioren (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35m | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | |
| 40m | X (2) | X (2) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (2) | X (2) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) |
| 50m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||
| 60m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||
| 200 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| 400 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| 600 m | X (E) | X (2) | X (E) | X (2) | X (2) | X (E) | X (2) | X (E) | X (2) | X (2) | ||||||
| 800 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||
| 1000 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||
| 1500 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||
| 1 E.M. (1609 m) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||||
| 2000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||||
| 3000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| 5000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||||
| 50 mH | 0,762m (2) | 0,838m (2) | 0,914m (2) | 0,991m (2) | 1,067m | 0,762m (2) | 0,762m (2) | 0,762m (2) | 0,838m (2) | 0,838m (2) | ||||||
| 60 mH | 0,762m (2) | 0,838m (2) | 0,914m (2) | 0,991m (2) | 1,067m | 0,762m (2) | 0,762m (2) | 0,762m (2) | 0,838m (2) | 0,838m (2) | ||||||
| estafette 4x 200 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| estafette 4x 400 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| estafette 4x 800 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| snelwandelen 3000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| snelwandelen 5000m | X (2) | |||||||||||||||
| verspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| Hink-stapspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| hoogspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| polsstokhoogspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||
| kogelstoten | 2kg (2) | 2kg (E) | 2kg (2) | 3kg (2) | 4kg (2) | 5kg (2) | 6kg (2) | 7,26kg (2) | 2kg (2) | 2kg (E) | 2kg (2) | 2kg (2) | 3kg (2) | 3kg (2) | 4kg (2) | 4kg (2) |
| 4 kamp | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||||||||
| 5 kamp | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||||
| 7 kamp | X (2) | X (2) | X (2) |
(2) = Wedstrijd regelement Atletiek unie mei 2024
(2) = Aanbevolen wedstrijdprogramma Atletiek unie versie 2024 (V240414)
(3) = Hoofdstuk AANVULLENDE REGELS VOOR U14 JUNIOREN EN U16 JUNIOREN wedstrijd regelement Atletiek unie mei 2024
(4) = Hoofdstuk AANVULLENDE REGELS VOOR U8, U9, U10 EN U12 wedstrijd regelement Atletiek unie mei 2024
Opmerkingen bij (E):
Bij bijna alle categorieën is 35 en 40 meter sprint toegevoegd omdat dit vaak de maximale sprint afstand is in een beperkte indoor hal, en omdat er in het verleden als clubrecord op waren gevestigd
| Onderdeel | Masters 35+ (M) | Masters 40+ (M) | Masters 45+ (M) | Masters 50+ (M) | Masters 55+ (M) | Masters 60+ (M) | Masters 65+ (M) | Masters 70+ (M) | Masters 75+ (M) | Masters 80+ (M) | Masters 35+ (V) | Masters 40+ (V) | Masters 45+ (V) | Masters 50+ (V) | Masters 55+ (V) | Masters 60+ (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40m | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) | X (E) |
| 50m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||
| 60m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 200 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 400 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 800 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 1000 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||
| 1500 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 1 E.M. (1609 m) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 2000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 3000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 5000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||
| 50 mH | 0,991m (2) | 0,991m (2) | 0,914m (2) | 0,914m (2) | 0,838m(2) | 0,838m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,686m (2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,686m (2) | ||
| 60 mH | 1,067m (2) | 0,991m (2) | 0,991m (2) | 0,914m (2) | 0,914m (2) | 0,838m(2) | 0,838m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,686m (2) | 0,838m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,762m(2) | 0,686m (2) |
| estafette 4x 200 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| estafette 4x 400 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| estafette 4x 800 m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| snelwandelen 2000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | ||||||||||
| snelwandelen 3000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| snelwandelen 5000m | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | |||||||
| verspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| Hink-stapspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| hoogspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| polsstokhoogspringen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| kogelstoten | 7,26kg (2) | 7,26kg (2) | 7,26kg (2) | 6kg (2) | 6kg (2) | 5kg (2) | 5kg (2) | 4kg (2) | 4kg (2) | 4kg (2) | 4kg (2) | 4kg (2) | 4kg (2) | 3kg (2) | 3kg (2) | 3kg (2) |
| gewicht werpen | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
| 5 kamp | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X | X | X | X | X | |
| 7 kamp | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) | X (2) |
(E) = Eigen norm
(2) = Wedstrijd regelement Atletiek unie mei 2024
(2) = Aanbevolen wedstrijdprogramma Atletiek unie versie 2024 (V240414)
Opmerkingen (E):
Bij bijna alle categorieën is 35 en 40 meter sprint toegevoegd omdat dit vaak de maximale sprint afstand is in een beperkte indoor hal, en omdat er in het verleden als clubrecord op waren gevestigd
Bij alle categorieën is 40 meter sprint toegevoegd omdat dit vaak de maximale sprint afstand is in een beperkte indoor hal