Uitslag schoolatletiek 2005         

Groep 8 Jongens
Naam: School: 60m Ver 600m Totaal
1 Maikel v d Ven Hoef 10,3 31 3,81 480 2,06 462 973
2 Timo Gennesen Jacinta 9,6 105 3,66 450 2,16 368 923
3 Floris Jansen Touwladder 10,5 12 2,85 288 2,22 318 618
4 Dylan Hulst Baardwijk 10,0 62 3,3 378 3,18 0 440
Groep 8 Meisjes
Naam: School: 60m Ver 600m Totaal
1 Marlotte Spohr Rank 9,8 83 3,66 450 2,19 343 876
2 Lisa Damen Hil 9,8 83 3,37 392 2,16 368 843
3 Fahrannaz Stilmant Baardwijk 9,7 93 3,45 408 2,28 272 773
4 Laura Dubois Jacinta 10,2 41 3,32 382 2,22 318 741
5 Michelle Burgel Hoef 10,0 62 3,65 448 2,34 230 740
6 Tessa Schilders Rank 10,1 51 3,49 416 2,38 204 671
7 Manon v d Hoven Vaert 10,3 31 3,07 332 2,41 185 548
8 Pamela Bax Baardwijk 10,7 0 2,93 304 2,32 244 548
9 Milou Smits Jacinta 10,8 0 3,09 336 2,39 197 533
10 Marissa Heeren Baardwijk 10,9 0 2,97 312 2,37 210 522
11 Johara Wendling O Nassau 10,4 22 3,36 390 2,56 100 512
12 Jennifer Verbeek Baardwijk 11,0 0 2,67 252 2,43 173 425
13 Sorraya Popal Baardwijk 10,5 12 2,91 300 2,55 105 417
14 Birgitt v d Hoven Vaert 11,0 0 2,88 294 2,57 95 389
Groep 7 Jongens
Naam: School: 60m Ver 600m Totaal
1 Sean Ypelaar Vaert 9,0 176 4,20 558 2,08 442 1176
2 Tim v d Heijden Jacinta 9,6 105 3,45 408 2,11 413 926
3 Vincent Keltjens Touwladder 9,8 83 3,69 456 2,16 368 907
4 Ian Ypelaar Vaert 10,1 51 3,88 494 2,21 326 871
5 Rendy Bakema Jacinta 10,4 22 3,50 418 2,19 343 783
6 Maarten v Strien Jacinta 9,9 72 3,32 382 2,23 310 764
7 Joep d Kleijn Kinderboom 10,4 22 3,18 354 2,22 318 694
8 Bram Knol Touwladder 11,0 0 3,07 332 2,37 210 542
9 Raymon Schalken Baardwijk 10,6 3 3,24 366 2,43 173 542
10 Jurgen Timmers Vaert 10,3 31 3,12 342 2,55 105 478
11 Rick v/d Steen Baardwijk 11,1 0 2,72 262 2,41 185 447
12 Danny Ketelaars Baardwijk 11,6 0 2,63 244 2,45 161 405
13 Joey v Berkel Krullevaar 11,0 0 3,16 350 3,24 0 350
14 Mick Damen Touwladder 10,9 0 2,50 218 3,02 70 288
Groep 7 Meisjes
Naam: School: 60m Ver 600m Totaal
1 Maria D d Vries Baardwijk 9,3 139 3,74 466 2,12 404 1009
2 Valerie Boon Jacinta 9,5 116 3,85 488 2,20 334 938
3 Tanita Hofmans Hoef 10,0 62 3,87 492 2,24 303 857
4 M v Herwaarden Teresia 10,2 41 3,55 428 2,28 272 741
5 Michelle Dalmayer Krullevaar 9,5 116 3,61 440 2,53 116 672
6 Leonie Teresia 9,7 93 3,61 440 2,53 116 649
7 Milou v d Hoven Krullevaar 10,1 51 3,36 390 2,47 149 590
8 Chantal Fijneman Hugo 11,1 0 3,63 444 2,55 105 549
9 Jelena Koenders Baardwijk 10,1 51 2,77 272 2,35 223 546
10 Linda Bouman Jacinta 11,3 0 3,05 328 2,37 210 538
11 Mirthe Klijn Kinderboom 10,9 0 2,82 282 2,46 155 437
12 Kiki v d Elzen Theresia 10,9 0 2,60 238 2,45 161 399
13 Manon Akkermans Theresia 10,8 0 2,64 246 2,49 138 384
14 Maud Veraa Baardwijk 10,7 0 2,58 234 2,54 110 344
15 Lotte v d Wilk Hoef 11,7 0 2,76 270 3,08 42 312
16 Lisanne Hartevelt Kinderboom 11,8 0 2,52 222 3,00 80 302
17 Nicole Frijters Kinderboom 12,0 0 2,30 178 3,28 0 178
Groep 6 Jongens
Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
1 Rens Smith Jacinta 7,5 403 3,35 388 2,25 295 1086
2 Mark d Kloe Pr W Alexander 7,2 460 3,30 378 2,37 210 1048
3 David d Witt Vaert 7,6 385 3,28 374 2,36 217 976
4 Dylen Thijs Vaert 7,0 500 2,60 238 2,33 237 975
5 Patrick la Garde Bussel 6,9 521 3,00 318 2,52 121 960
6 Cas v/d Vleuten Bussel 7,6 385 3,03 324 2,31 251 960
7 Jasper v Dijk Hoef 7,7 368 3,06 330 2,30 258 956
8 Thomas van Woer Bussel 7,6 385 2,95 308 2,35 223 916
9 Ezra Pie Bussel 7,9 334 2,85 288 2,40 191 813
10 Wouter Rank 8,1 303 3,07 332 2,43 173 808
11 Gerben v Hoof P Wijten 7,9 334 2,32 182 2,55 105 621
12 Daniel Boogers Bron 8,5 243 2,77 272 2,56 100 615
Groep 6 Meisjes
Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
1 Shanice Cijntje Oranje Nassau 6,9 521 3,81 480 2,54 110 1111
Saskia Rombeek Hoef 7,4 422 3,28 374 2,25 295 1091
Anouk Snoeren P Wijten 7,3 440 3,07 332 2,26 287 1059
2 Chinouk d Bever Bussel 7,1 480 3,08 334 2,34 230 1044
3 Evelien v d Hoven Touwladder 7,2 460 3,88 494 3,09 37 991
4 Kimberley Bax Baardwijk 7,5 403 3,00 318 2,29 265 986
5 Lisanne v d Hoven Touwladder 7,4 422 2,75 268 2,33 237 927
6 Lisa v d Sanden Meerdijk 7,8 351 2,86 290 2,31 251 892
7 Nicole d Rooij Pr W Alexander 7,7 368 2,78 274 2,32 244 886
8 Esmeralda v Heesch Krullevaar 7,8 351 2,66 250 2,33 237 838
9 Jamie Bourtin Bussel 7,2 460 2,88 294 3,00 80 834
10 Britt Kuijsters Jacinta 8,0 318 2,80 278 2,34 230 826
11 Hasse v Bekhoven Besoijen 8,1 303 2,65 248 2,28 272 823
12 Natascha v d Aa Theresia 7,7 368 2,89 296 2,47 149 813
13 Birgitt Klerkx Besoijen 7,8 351 3,00 318 2,51 127 796
14 Emma Damen Hoef 7,6 385 2,68 254 2,49 138 777
15 Femke Snoeren Teresia 7,5 403 2,62 242 2,52 121 766
16 Lotte Heijkant Jacinta 7,7 368 2,76 270 2,55 105 743
17 Lise Verboven Vaert 7,7 368 2,63 244 2,51 127 739
18 Cassie Rutters Jacinta 7,6 385 2,56 230 2,54 110 725
19 Laureen d Bever Bussel 7,9 334 2,77 272 2,54 110 716
20 Daphne Voogd Vrijhoeve 7,7 368 2,61 240 3,02 70 678
21 Malou Bink Besoijen 8,1 303 2,96 310 3,05 56 669
22 Kim Swagerman Pr W Alexander 7,5 403 2,71 260 3,18 0 663
23 Manon Balvers Rank 8,9 189 2,73 264 2,40 191 644
24 Julia Verhoeven Besoijen 8,2 287 2,87 292 3,04 60 639
25 Raella Markaban Vaert 7,6 385 2,41 200 3,12 24 609
26 Eileen Goes P Wijten 8,4 257 2,43 204 2,50 132 593
27 Lieke Greven Touwladder 8,0 318 2,57 232 3,11 28 578
28 Nikki Kuis Theresia 8,2 287 2,73 264 3,12 24 575
29 Pauline v d Lof Meerdijk 8,2 287 2,60 238 3,12 24 549
30 Elise Dalleu Besoijen 8,5 243 2,67 252 3,14 15 510
31 Astrid v Irsen Vaert 8,1 303 2,26 170 3,15 11 484
32 Loes Vaert 8,5 243 2,40 198 3,12 24 465
Groep 5 Jongens
Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
1 Jardy v d Heuvel Besoijen 6,9 521 3,38 394 2,25 295 1210
2 Jordy Snaphaan Baardwijk 7,6 385 2,94 306 2,23 310 1001
3 Timo Meijers Bron 7,6 385 2,60 238 2,22 318 941
4 Pim d Kort Bussel 8,0 318 3,00 318 2,38 204 840
5 Samed v Oeveren Meerdijk 8,0 318 2,88 294 2,42 179 791
6 Luc v Ommen Bussel 7,4 422 2,70 258 2,56 100 780
7 Mark Hoevenaar Hill 7,9 334 2,93 304 2,51 127 765
8 Jordy Spuibroek Bron 8,0 318 2,66 250 2,46 155 723
9 Maarten v d Meijs Teresia 8,2 287 2,71 260 2,45 161 708
10 Sebastian Dupuis Hil 8,4 257 2,65 248 2,39 197 702
11 Rinaldo Laan Kinderboom 8,6 229 2,48 214 2,44 167 610
12 Jiarong Ma Vaert 8,0 318 2,68 254 3,18 0 572
13 Ruben Hensen J v Stolberg 8,1 303 2,53 224 3,18 0 527
14 Riko Ophorst O Nassau 8,2 287 2,14 146 3,05 56 489
15 Ismael Popal Baardwijk 8,5 243 2,53 224 3,22 0 467
16 Niels v d Kieboom Brug 8,8 202 2,05 128 3,23 0 330
17 Pepijn Giesbers Klimop 8,6 229 1,60 38 3,13 20 287
18 Francois Matthijssen Rank 15,0 0 2,01 119 2,48 143 262
Groep 5 Meisjes
Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
1 Valerie Quirijns Baardwijk 7,4 422 2,85 288 2,31 251 961
Mayke Smits Hoef 7,5 403 3,01 320 2,33 237 960
2 Anouk Hens Hoef 7,3 440 2,69 256 2,38 204 900
Maxime Verdijk Vaert 7,7 368 3,00 318 2,37 210 896
3 Wisa v Olst Jacinta 7,8 351 3,01 320 2,36 217 888
4 Bo Merkx Jacinta 7,6 385 2,56 230 2,35 223 838
5 Marrit v Densen Jacinta 7,5 403 2,94 306 2,53 116 825
6 Steffie Leijten Jacinta 7,8 351 2,65 248 2,50 132 731
7 Evelien Dubois Jacinta 8,1 303 2,81 280 2,54 110 693
8 Mirjam Verhoeven Vaert 7,9 334 2,59 236 2,53 116 686
9 Sophie Pulles Vaert 8,0 318 2,74 266 3,00 80 664
10 Nathalie Rombeek Hoef 8,7 215 2,53 224 2,44 167 606
11 Dewi Kolen Kinderboom 8,1 303 2,57 232 3,04 60 595
12 Kiki Fitters Kinderboom 8,1 303 2,61 240 3,07 46 589
13 Samantha Eldred Touwladder 8,1 303 2,58 234 3,08 42 579
14 Kayleigh v Engelen Baardwijk 7,8 351 2,20 158 3,54 0 509
15 Olivia Laja Baardwijk 8,4 257 2,29 176 3,03 65 498
16 Ellen Hartevelt Kinderboom 8,4 257 2,15 148 2,58 90 495
17 Janneke d Wijs J v Stolberg 8,5 243 2,16 150 3,02 70 463
18 Simone Balvers Rank 8,8 202 2,19 156 2,57 95 453
19 Jacky Tuerlings Baardwijk 8,5 243 2,42 202 3,36 0 445
20 Sannie v d Linden Kinderboom 8,8 202 2,46 210 3,11 28 440
21 Sabine v Breugel Kinderboom 9,0 176 2,28 174 3,05 56 406
22 Iris van Hagen 8,6 229 2,05 128 3,09 37 394
Groep 4 Jongens
Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
1 Jesper Dreessen Besoijen 8,0 318 2,53 224 1,31 952 1494
2 Laurens v Wanrooij Kinderboom 7,8 351 2,70 258 1,44 731 1340
Aron v Lee Besoijen 7,7 368 2,86 290 1,48 674 1332
3 Max Tuerlings Baardwijk 7,9 334 2,43 204 1,40 793 1331
4 Mark v Caem Pr W Alexander 8,2 287 2,77 272 1,44 731 1290
5 Jurre Brouwer Vaert 8,2 287 2,60 238 1,42 761 1286
6 Yannick Spohr Rank 8,3 272 2,51 220 1,47 688 1180
7 Martin Faro Pr W Alexander 8,5 243 2,54 226 1,46 702 1171
8 Tom d Bruijn Kinderboom 8,4 257 2,32 182 1,45 716 1155
9 Tom Ververs Vaert 7,8 351 2,59 236 1,57 560 1147
10 Koen Eerden J v Stolberg 8,4 257 2,46 210 1,50 647 1114
11 Bas Wilhelm J v Stolberg 8,2 287 2,84 286 1,59 537 1110
12 Thomas Laros Vaert 8,4 257 2,22 162 1,47 688 1107
13 Tom Terlouw O Nassau 8,5 243 2,50 218 1,53 608 1069
14 Luke Musters Vaert 8,1 303 2,50 218 2,02 503 1024
15 Djoey v Oeveren Meerdijk 8,4 257 2,14 146 1,59 537 940
16 Roy de Bruijn Pr W Alexander 9,5 116 2,70 258 2,00 525 899
17 Max v Oosterhout Rank 9,4 127 2,50 218 2,03 493 838
18 Noud Schoenmakers Touwladder 8,9 189 2,38 194 2,11 413 796
19 Mark v Gelder O Nassau 9,2 151 2,29 176 2,10 423 750
20 Jasper Verboven Vaert 7,8 351 2,55 228 3,18 0 579
21 Chris Zijlmans Jacinta 10,1 51 2,09 136 2,28 272 459
22 Wessel Voogd Vrijhoeve 10,6 0 2,46 210 3,18 0 210
23 Tom v Wijlen Vrijhoeve 10,6 0 2,46 210 3,18 0 210
24 Miguel Breurkens Baardwijk 9,2 151 1,70 58 3,18 0 209
25 Jordi van 't Hof De Hill 10,6 0 2,32 182 3,18 0 182
26 Menno Fijneman De Hill 10,6 0 1,60 38 3,18 0 38
Groep 4 Meisjes 
Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
1 Xiomara v Eek Hoef 8,6 229 2,54 226 1,57 560 1015
1 Amy van Lier de Hill 8,5 243 2,35 188 1,55 584 1015
3 Carolina Phampolia Klimop 8,6 229 2,24 166 1,53 608 1003
4 Chiara Merkx Touwladder 9,6 105 2,34 186 1,55 584 875
5 Floor v Ballegoy Vaert 9,2 151 2,16 150 1,56 572 873
6 Melissa v Heesch Krullevaar 8,2 287 2,46 210 2,16 368 865
7 Nicole Govers Vaert 8,9 189 2,31 180 2,03 493 862
8 Dimphie Verhoeven Baardwijk 9,2 151 2,21 160 1,58 548 859
9 Anouk Weijzig Villa Vlinderhof 9,2 151 2,12 142 2,02 503 796
10 Dominique de Graaf Klimop 9,2 151 2,53 224 2,24 303 678
11 Micky Winkelmolen Hoef 9,6 105 2,06 130 2,10 423 658
12 Rosalie Willemsz Rank 9,0 176 2,50 218 2,33 237 631
13 Marieke Jacobs Kinderboom 9,4 127 1,72 62 2,09 432 621
14 Beau Richters Besoijen 9,0 176 2,09 136 2,38 204 516
15 Marjo v d Velden Hoef 8,3 272 2,55 228 1,48 674 1174
16 Anoek d Cloe Pr W Alexander 9,4 127 1,90 98 2,34 230 455
17 Anne Liket Baardwijk 9,7 93 2,05 128 2,42 179 400
18 Danique Smits Rank 8,9 189 1,95 108 3,18 0 297
19 Kim v Pelt Rank 9,1 163 2,04 126 3,18 0 289
20 Floor Snels Vaert 9,2 151 1,98 114 3,18 0 265
21 Ashley Netten Rank 9,4 127 1,87 92 3,18 0 219
Groep 3 Jongens
Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
1 Tom Spierings J v Stolberg 9,1 163 2,92 302 1,44 631 1096
2 Stijn v d Heijden Meerdijk 8,5 243 2,48 214 1,48 574 1031
3 Stijn Mutsaers J v Stolberg 8,3 272 2,10 138 1,48 574 984
4 Tim v Griensven Vaert 8,9 189 2,08 134 1,42 661 984
5 Ruben O Nassau 8,5 243 2,12 142 1,48 574 959
6 Joris Truijen Vaert 8,3 272 2,30 178 1,55 484 934
7 Joost Veraa Baardwijk 8,9 189 2,23 164 1,52 521 874
8 Martijn Sprangers Rank 8,9 189 2,45 208 2,07 352 749
9 Tijn v d Velden Baardwijk 8,3 272 2,12 142 2,13 295 709
10 Koen Huijps J v Stolberg 9,2 151 2,65 248 2,15 277 676
11 Nino Lamm Teresia 9,2 151 1,74 66 1,58 448 665
12 Tijn v Daelen J v Stolberg 9,3 139 2,30 178 2,09 332 649
13 Jerry Halvemaan de Hoef 9,8 83 1,80 78 1,56 472 633
14 Luc Zijlmans Jacinta 10,0 62 2,02 122 1,59 437 621
15 Joey Both J v Stolberg 9,7 93 2,24 166 2,08 342 601
16 Jimmy v d Made Besoijen 10,2 41 2,10 138 2,08 342 521
17 Gilano v Drunen Villa Vlinderhof 10,5 12 1,94 106 2,10 323 441
18 Hugo Slik 10,9 0 1,66 50 2,17 259 309
19 Wouter Ververs Vaert 10,7 0 1,64 46 2,30 158 204
20 Joram v Vugt Rank 14,0 0 1,41 0 2,23 210 210
Groep 3 Meisjes
Naam: School: 40m Ver 400m Totaal
1 Maartje Kusters Theresia 8,3 272 2,31 180 1,59 437 889
Robbin Schoenmakers Touwladder 8,7 215 2,70 258 2,08 342 815
2 Lise Kusters Theresia 8,5 243 2,25 168 2,04 382 793
3 Ilonca Cardosa Touwladder 9,1 163 2,90 298 2,16 268 729
4 Sabine Hoogveld Villa Vlinderhof 9,3 139 2,28 174 2,19 243 556
5 Vera v d Schans Rank 9,4 127 2,10 138 2,17 259 524
6 Roos Verhoeven Besoijen 9,6 105 1,86 90 2,11 313 508
7 Bo Gomes J. van Stolberg 9,2 151 2,88 294 2,52 21 466
8 Melanie d Brouwer Rank 10,5 12 2,24 166 2,14 286 464
9 Judith van Duivenboden Vaert 9,8 83 1,78 74 2,14 286 443
10 Robin v Liempde J v Stolberg 10,0 62 2,13 144 2,37 110 316
11 Annet Slik Touwladder 10,7 0 1,75 68 2,25 195 263
12 Sanne van der Putten 8,5 243 3,18 0 243
13 Sterre van Brussel 9,5 116 2,03 124 3,18 0 240
14 Puck v Elzelingen J v Stolberg 10,2 41 2,28 174 3,18 0 215
15 Judith Pullens Baardwijk 8,7 215 1,41 0 3,18 0 215
16 Shevanti Loslergosain Baardwijk 9,7 93 1,59 36 2,43 73 202
17 Jolien Kleijngeld Touwladder 10,0 62 1,80 78 2,46 55 195
18 Jo-Ann v d Herik Touwladder 9,6 105 1,79 76 3,06 0 181
19 Jaimy Smit Vaert 9,4 127 1,66 50 3,18 0 177
20 Imke Greven Touwladder 10,1 51 1,83 84 2,49 38 173
21 Amy Geelen Vaert 9,4 127 1,52 22 3,18 0 149
22 Emy v d Velden Baardwijk 9,4 127 1,23 0 2,55 5 132
23 Stefanie Pessers Vaert 9,7 93 1,15 0 3,18 0 93
24 Marieke Span Baardwijk 10,0 62 1,45 8 3,02 0 70