Uitslag Quatromeet

C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Ezra Pie 95 ACW 8.2 287 2.75 268 8.18 114 669
2 Ben van Heusden 95 Scorpio 8.7 215 2.34 186 14.73 238 639
3 Jeroen Bayens 95 Atledo 8.7 215 2.48 214 10.63 165 594
4 Stijn van Son 95 ACW 8.5 243 2.23 164 9.97 152 559

C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Hoog Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Anouk Snoeren 95 ACW 8.0 318 0.95 306 15.78 255 879
2 Jamie Boertien 95 ACW 7.7 368 0.75 159 10.80 168 695
3 Lotte van der Schans 96 ACW 8.3 272 0.80 196 10.92 170 638
4 Cathelijn Peeters 96 Atledo 8.1 303 0.85 232 7.02 89 624
5 Helen Driessen 95 Atledo 8.6 229 0.80 196 11.31 178 603
6 Maartje Cornelissen 95 Atledo 8.6 229 0.80 196 7.20 93 518

B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jorn Sprangers 94 Atledo 7.1 480 3.27 372 4.91 335 1187
2 Job Duffhues 94 Atledo 7.4 422 3.15 348 5.57 379 1149
3 Ruben Zwemstra 94 Scorpio 7.1 480 3.12 342 4.36 296 1118
4 Jordy van Kuik 94 ACW 7.6 385 2.84 286 4.50 306 977
5 Jasper van Dijk 94 ACW 7.7 368 2.75 268 4.51 307 943
6 Aidan Bruinsma 94 Atledo 7.9 334 2.57 232 4.83 330 896
7 Gregor Brans 94 Atledo 8.3 272 2.17 152 4.61 314 738
8 Rolf Mallens 94 Spiridon 7.9 334 2.33 184 2.92 181 699
9 Louk Driessen 94 Atledo 8.7 215 2.30 178 4.21 285 678

B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tanita Hofmans 94 ACW 6.9 521 1.05 379 5.17 353 1253
2 Marleen van Opstal 94 Atledo 7.3 440 0.90 269 5.59 380 1089
3 Juliette Pulles 94 ACW 7.1 480 0.90 269 3.97 267 1016
4 Melanie Herwaarden 94 ACW 7.9 334 0.95 306 3.43 225 865
5 Maud van der Waarden 94 Atledo 7.8 351 0.80 196 3.07 194 741
6 Janneke Kluten 94 Atledo 8.0 318 0.80 196 2.86 176 690

A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Stijn van Opstal 92 Atledo 8.6 680 4.36 590 7.96 519 1789
2 Bram de Vos 92 Atledo 9.3 552 3.69 456 7.74 507 1515
3 Jesse Pfrommer 93 Atledo 9.7 487 3.30 378 7.27 481 1346
4 Ruben Tombrock 93 ACW 9.6 503 3.16 350 6.26 422 1275
5 Thijs Verschuren 92 Scorpio 9.9 457 3.29 376 6.24 421 1254
6 Jasper de Hoon 92 Scorpio 10.3 399 3.22 362 6.61 443 1204
7 Mark van Heusden 92 Scorpio 9.5 519 3.33 384 4.09 276 1179
8 Bram Denissen 93 Atledo 10.1 427 3.11 340 5.99 405 1172
9 Michael van de Ven 93 ACW 10.3 399 3.25 368 5.88 399 1166
10 Erik Smeets 93 Scorpio 9.7 487 3.10 338 4.79 327 1152 
11 Robin Bayens 93 Atledo 9.9 457 3.17 352 4.99 340 1149
12 Rogier Pessers 92 ACW 10.3 399 2.99 316 6.02 407 1122
13 Teun de Kort 92 ACW 9.9 457 3.04 326 4.83 330 1113
14 Sjors Duffhues 93 Atledo 9.8 472 3.17 352 4.25 288 1112
15 Arco Broeders 92 Atledo 10.6 359 2.96 310 6.47 435 1104
16 Joris Maas 93 Atledo 10.1 427 2.94 306 5.03 343 1076
17 Luuk v d Heijden 93 Spiridon 9.9 457 3.00 318 4.08 276 1051
18 Sander Brabers 93 Atledo 10.4 386 2.70 258 5.34 364 1008
19 Rick de Jong 93 Atledo 10.7 346 2.90 298 4.82 329 973
20 Karel Ly 93 ACW 10.8 333 3.00 318 4.37 297 948
21 Michael de Veer 93 Atledo 11.2 285 2.95 308 5.10 348 941
22 Demy de Bonth 93 ACW 10.6 359 2.55 228 4.03 272 859
23 Daryn Bruinsma 93 Atledo 11.8 218 2.57 232 4.78 326 776
24 Bart van Loon 92 ACW 11.3 273 2.43 204 4.17 282 759
25 Max de Vries 93 Atledo 12.1 187 2.56 230 4.00 269 686

A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Brigitte vd Nieuwenh 92 ACW 9.3 552 1.15 452 7.41 489 1493
2 Petra Claessen 92 ACW 10.0 442 1.10 416 8.02 522 1380
3 Roos Sprengers 93 ACW 9.7 487 1.05 379 5.26 359 1225
4 Dana Zigelboim 92 ACW 9.8 472 1.00 342 5.43 370 1184
5 Danique van Schendel 93 Scorpio 10.4 386 1.10 416 5.02 343 1145
6 Kaylee van der Par 93 Spiridon 9.8 472 0.95 306 4.56 311 1089
7 Nicole den Otter 93 ACW 10.0 442 1.00 342 4.43 301 1085
8 Laura Evers 92 Atledo 10.3 399 0 5.52 376 775

D-Jun. Jongens ,150 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Erik Beumer 90 ACW 21.7
2 Maarten van Dijk 91 ACW 24.1
3 Dennis Timmermans 91 Atledo 27.0
4 Maarten Smolders 91 Spiridon 27.5


D-Jun. Jongens ,150 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Arne v 't Hullernaar 90 Atledo 20.8
2 Romar van Pelt 91 Atledo 23.4
3 Bernie v 't Goor 91 Scorpio 23.7
4 Ricardo Pie 91 ACW 25.1
5 Joris Knol 91 ACW 26.7


D-Jun. Jongens ,150 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Bas Demmers 90 ACW 20.8
2 Stefan van Schendel 90 Scorpio 22.7
3 Frank vd Wijngaard 90 Scorpio 22.8
4 Sjoerd Roovers 91 Atledo 23.2


D-Jun. Jongens ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Arne v 't Hullernaar 90 Atledo 4.51
2 Lars van der Schans 90 ACW 4.29
3 Bas Demmers 90 ACW 4.18
4 Stefan van Schendel 90 Scorpio 3.93
5 Romar van Pelt 91 Atledo 3.77
6 Bernie v 't Goor 91 Scorpio 3.62
7 Olaf Tuerlings 90 ACW 3.53
8 Frank vd Wijngaard 90 Scorpio 3.52
9 Maarten van Dijk 91 ACW 3.46
10 Joris Knol 91 ACW 3.17
11 Maarten Smolders 91 Spiridon 2.83
12 Dennis Timmermans 91 Atledo 2.41
13 Michiel Jaspers 90 Atledo 


D-Jun. Jongens ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Erik Beumer 90 ACW 8.42
2 Bernie v 't Goor 91 Scorpio 8.14
3 Frank vd Wijngaard 90 Scorpio 7.59
4 Bas Demmers 90 ACW 7.51
5 Lars van der Schans 90 ACW 7.40
6 Mathijs van Kuijk 90 Atledo 6.88
7 Thijn Aarden 91 Atledo 6.74
8 Olaf Tuerlings 90 ACW 6.44
9 Sjoerd Roovers 91 Atledo 6.16
10 Ricardo Pie 91 ACW 4.90
11 Maarten Smolders 91 Spiridon 4.76


D-Jun. Jongens ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Lars van der Schans 90 ACW 25.19
2 Arne v 't Hullernaar 90 Atledo 24.60
3 Erik Beumer 90 ACW 20.32
4 Olaf Tuerlings 90 ACW 19.34
5 Stefan van Schendel 90 Scorpio 18.36
6 Mathijs van Kuijk 90 Atledo 17.33
7 Sjoerd Roovers 91 Atledo 17.31
8 Romar van Pelt 91 Atledo 17.25
9 Thijn Aarden 91 Atledo 12.73
10 Dennis Timmermans 91 Atledo 12.28
11 Maarten van Dijk 91 ACW 12.11
12 Ricardo Pie 91 ACW 9.06
13 Joris Knol 91 ACW 4.76

D-Jun. Meisjes ,150 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Lieke Hofmans 91 ACW 21.6
2 Nicole de Veer 90 Atledo 22.3
3 Merel Tombrock 91 ACW 23.2
4 Jessica den Otter 91 ACW 23.8
5 Lizzy Boudewijns 91 Atledo 26.0
6 Marjolein Smolders 90 Spiridon 27.5

D-Jun. Meisjes ,150 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Nadine Broersen 90 Atledo 21.2
2 Bieke Merkx 90 Atledo 21.6
3 Liset Olijve 90 ACW 22.3
4 Jonat Zigelboim 91 ACW 23.0
5 Anna van Eck 90 ACW 23.1
6 Shannon Sprangers 91 Atledo 25.3

D-Jun. Meisjes ,150 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Marit v 't Hullenaar 90 Atledo 21.9
2 Wytske Roovers 90 Atledo 23.2
3 Jackie v d Heijden 91 Spiridon 24.7
4 Saskia Peters 91 Scorpio 25.7
5 Elise Diepstraten 90 Atledo 26.2

D-Jun. Meisjes ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Nadine Broersen 90 Atledo 4.39
2 Liset Olijve 90 ACW 4.05
3 Marit v 't Hullenaar 90 Atledo 4.04
4 Bieke Merkx 90 Atledo 3.99
5 Jonat Zigelboim 91 ACW 3.81
6 Soraya Zwemstra 90 Scorpio 3.72
7 Jackie v d Heijden 91 Spiridon 3.53
8 Monique Jansen 90 Atledo 3.48
9 Merel Tombrock 91 ACW 3.44
10 Nicole de Veer 90 Atledo 3.16
11 Saskia Peters 91 Scorpio 3.04
12 Marjolein Smolders 90 Spiridon 2.97

D-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Anna van Eck 90 ACW 11.24
2 Lieke Hofmans 91 ACW 9.41
3 Soraya Zwemstra 90 Scorpio 8.39
4 Jessica den Otter 91 ACW 8.37
5 Nicole de Veer 90 Atledo 8.32
6 Marit v 't Hullenaar 90 Atledo 8.03
7 Wytske Roovers 90 Atledo 7.40
8 Lizzy Boudewijns 91 Atledo 7.08
Jackie v d Heijden 91 Spiridon 7.08
10 Bieke Merkx 90 Atledo 6.89
11 Monique Jansen 90 Atledo 6.86
12 Shannon Sprangers 91 Atledo 6.72
13 Evie Evers 90 Atledo 6.65
14 Elise Diepstraten 90 Atledo 6.33
15 Saskia Peters 91 Scorpio 5.70
16 Marjolein Smolders 90 Spiridon 5.36

D-Jun. Meisjes ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Nadine Broersen 90 Atledo 26.85
2 Anna van Eck 90 ACW 25.55
3 Evie Evers 90 Atledo 22.24
4 Wytske Roovers 90 Atledo 18.12
5 Soraya Zwemstra 90 Scorpio 17.38
6 Liset Olijve 90 ACW 16.65
7 Shannon Sprangers 91 Atledo 15.51
8 Lizzy Boudewijns 91 Atledo 14.04
9 Lieke Hofmans 91 ACW 13.93
10 Monique Jansen 90 Atledo 13.08
11 Jessica den Otter 91 ACW 11.32
12 Jonat Zigelboim 91 ACW 7.98
13 Merel Tombrock 91 ACW 7.26

C-Jun. Jongens ,150 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Jordy Pfrommer 89 Atledo 21.0
2 Tibbe Jansen 88 Atledo 21.4
3 Ruud Beerens 88 Atledo 23.1
4 Webley Sprengers 89 ACW 24.6

C-Jun. Jongens ,150 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Willem Heijboer 89 Atledo 19.1
2 Robin van Sunten 89 Atledo 20.2
3 Oscar van Heeswijk 89 Scorpio 20.9
4 Bart vd Wijngaard 89 Scorpio 22.0
5 Frank de Hoon 89 Scorpio 22.8

C-Jun. Jongens ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Oscar van Heeswijk 89 Scorpio 4.68
2 Bart vd Wijngaard 89 Scorpio 4.59
3 Robin van Sunten 89 Atledo 4.39
4 Tibbe Jansen 88 Atledo 4.34
5 Frank de Hoon 89 Scorpio 4.23
6 Ruud Beerens 88 Atledo 3.78
7 Bas Castelijns 89 Scorpio 3.69
8 Webley Sprengers 89 ACW 3.26
9 Jeroen Kops 88 Scorpio 3.24
10 Stephan Kops 89 Scorpio 3.23

C-Jun. Jongens ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Jeroen Kops 88 Scorpio 8.99
2 Jordy Pfrommer 89 Atledo 8.22
3 Willem Heijboer 89 Atledo 7.79
4 Bart vd Wijngaard 89 Scorpio 6.82
5 Bas Castelijns 89 Scorpio 6.29
6 Stephan Kops 89 Scorpio 4.93

C-Jun. Jongens ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Robin van Sunten 89 Atledo 29.64
2 Willem Heijboer 89 Atledo 29.03
3 Jeroen Kops 88 Scorpio 28.94
4 Jordy Pfrommer 89 Atledo 25.55
5 Tibbe Jansen 88 Atledo 21.15
6 Frank de Hoon 89 Scorpio 19.16
7 Webley Sprengers 89 ACW 18.11
8 Oscar van Heeswijk 89 Scorpio 16.27
9 Ruud Beerens 88 Atledo 15.96
10 Stephan Kops 89 Scorpio 15.16
11 Bas Castelijns 89 Scorpio 13.40

C-Jun. Meisjes ,150 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Amanda Spiljard 89 ACW 20.0
2 Marloes van Loon 88 ACW 21.5
3 Karina Beumer 88 ACW 22.9
4 Debbie van de Lee 88 ACW 23.1

C-Jun. Meisjes ,150 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Anouk Olijve 88 ACW 20.8
2 Lindy van Kuijk 88 Atledo 22.4
3 Marlou van Miert 89 Atledo 23.9
4 Lizzy Koenen 89 Atledo 24.5

C-Jun. Meisjes ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Anouk Olijve 88 ACW 4.69
2 Amanda Spiljard 89 ACW 4.59
3 Chantal Snoeren 88 ACW 4.57
4 Lindy van Kuijk 88 Atledo 4.08
5 Marlou van Miert 89 Atledo 3.58
6 Karina Beumer 88 ACW 3.49
7 Lizzy Koenen 89 Atledo 3.41
8 Nienke Walsma 88 Scorpio 3.40
9 Renza van Biggelaar 89 Atledo 3.21
10 Donja Laurijsen 89 Atledo 3.08
11 Gina de Graaf 88 ACW 2.95

C-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Chantal Snoeren 88 ACW 10.87
2 Amanda Spiljard 89 ACW 8.88
3 Marlou van Miert 89 Atledo 8.49
4 Gina de Graaf 88 ACW 7.46
5 Marloes van Loon 88 ACW 7.43
6 Donja Laurijsen 89 Atledo 6.70
7 Hester de Haan 89 ACW 5.72
8 Renza van Biggelaar 89 Atledo 5.65
9 Lizzy Koenen 89 Atledo 5.50

C-Jun. Meisjes ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Chantal Snoeren 88 ACW 29.03
2 Lindy van Kuijk 88 Atledo 23.32
3 Donja Laurijsen 89 Atledo 18.70
4 Anouk Olijve 88 ACW 17.77
5 Debbie van de Lee 88 ACW 16.82
6 Gina de Graaf 88 ACW 16.61
7 Nienke Walsma 88 Scorpio 15.85
8 Renza van Biggelaar 89 Atledo 15.80
9 Marloes van Loon 88 ACW 12.32

B-Jun. Jongens ,150 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Laurens Wijtvliet 86 ACW 17.2
2 Jens van Schijndel 87 ACW 18.3
3 Ben Claessen 86 ACW 18.9
4 Bart van Amelsvoort 87 Scorpio 21.0
5 Jochem Braat 87 Scorpio 21.4

B-Jun. Jongens ,150 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Fabian Verdaas 86 Scorpio 19.7
2 Freek Gerritsen 87 Scorpio 20.2
Boyd Kronenberg 87 Scorpio 20.2

B-Jun. Jongens ,2000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Jochem Braat 87 Scorpio 7.29.12
2 Freek Gerritsen 87 Scorpio 7.37.2
3 Jeroen Laurijsen 87 Atledo 7.58.1

B-Jun. Jongens ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Boyd Kronenberg 87 Scorpio 1.70
Ben Claessen 86 ACW 1.70
3 Jorn van der Schans 87 ACW 1.60
4 Jens van Schijndel 87 ACW 1.55
5 Bart van Amelsvoort 87 Scorpio 1.50
6 Freek Gerritsen 87 Scorpio 1.40

B-Jun. Jongens ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Laurens Wijtvliet 86 ACW 10.16
2 Jeroen Laurijsen 87 Atledo 8.15
3 Jorn van der Schans 87 ACW 7.69

B-Jun. Jongens ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Ben Claessen 86 ACW 35.13
2 Fabian Verdaas 86 Scorpio 29.34
3 Jeroen Laurijsen 87 Atledo 26.63
4 Bart van Amelsvoort 87 Scorpio 21.73

B-Jun. Meisjes ,150 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Marigje Jansen 87 ACW 19.6
2 Michelle Kuipers -- ACW 21.4
3 Evy Mahieu 86 ACW 22.1
4 Desley v d Dungen 86 ACW 23.0

B-Jun. Meisjes ,2000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Marigje Jansen 87 ACW 7.41.6

B-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Jolien de Haan 87 ACW 1.45
2 Evy Mahieu 86 ACW 1.40
3 Michelle Kuipers -- ACW 1.35
4 Dianne Oerlemans 87 Atledo 1.30

B-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Dianne Oerlemans 87 Atledo 9.33
2 Jeanet van Loon 86 ACW 8.52
3 Desley v d Dungen 86 ACW 7.76
4 Leonie Brok 87 ACW 7.67
5 Marjolein Vorspaget 87 Scorpio 7.60

B-Jun. Meisjes ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Dianne Oerlemans 87 Atledo 25.75
2 Leonie Brok 87 ACW 24.87
3 Evy Mahieu 86 ACW 22.00
4 Marigje Jansen 87 ACW 20.68
5 Marjolein Vorspaget 87 Scorpio 20.63
6 Jeanet van Loon 86 ACW 18.54
7 Michelle Kuipers -- ACW 17.03
8 Jolien de Haan 87 ACW 16.77

A-Jun. Jongens ,150 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Niels Brugman 85 Atledo 18.8

A-Jun. Jongens ,2000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Ralph Jacobs 84 Atledo 6.28.1

A-Jun. Jongens ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Ralph Jacobs 84 Atledo 1.80
2 Niels Brugman 85 Atledo 1.75

A-Jun. Jongens ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Ralph Jacobs 84 Atledo 32.44

A-Jun. Meisjes ,150 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Linda Rutten 84 Atledo 20.5
2 Sanne de Laat 85 Atledo 21.3
3 Auke Huijben 84 Atledo 21.6

A-Jun. Meisjes ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Dyanne Verpaalen 85 Atledo 1.40
2 Auke Huijben 84 Atledo 1.35
3 Renee Nijkamp 85 ACW 1.25

A-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Chantal van Ham 84 Atledo 9.69
2 Renee Nijkamp 85 ACW 9.32

A-Jun. Meisjes ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Chantal van Ham 84 Atledo 31.24
2 Linda Rutten 84 Atledo 29.40
3 Auke Huijben 84 Atledo 20.88
4 Sanne de Laat 85 Atledo 19.07
5 Dyanne Verpaalen 85 Atledo 16.58
6 Renee Nijkamp 85 ACW 15.64

Sen. Mannen ,150 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Erwin van de Lee 83 ACW 18.0
2 Pascal Marcelis 76 Scorpio 18.4
3 Joost Farla 82 Atledo 19.3

Sen. Mannen ,150 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Kris Beerens 83 Atledo 17.3
2 Marco Joosen 75 Scorpio 17.9
3 Jeroen Farla 79 Atledo 18.4
4 Erik Smit 78 Scorpio 19.4

Sen. Mannen ,150 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Geert v 't Hullenaar 83 Atledo 17.3
2 Ardy Broekhoven 81 ACW 17.7
3 Modest de Brouwer 82 Atledo 20.0

Sen. Mannen ,2000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Hamid Terfaoui -- ACW 6.23.7
2 Jill Schalken 79 Atledo 6.39.3

Sen. Mannen ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Roger Hamelinck 79 Atledo 1.90
2 Geert v 't Hullenaar 83 Atledo 1.85
3 Erik Smit 78 Scorpio 1.70
4 Erwin van de Lee 83 ACW 1.50

Sen. Mannen ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Roger Hamelinck 79 Atledo 1.90
2 Geert v 't Hullenaar 83 Atledo 1.85
3 Erik Smit 78 Scorpio 1.70
4 Erwin van de Lee 83 ACW 1.50

Sen. Mannen ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Roger Hamelinck 79 Atledo 5.95
2 Geert v 't Hullenaar 83 Atledo 5.84
3 Pascal Marcelis 76 Scorpio 5.77
4 Marco Joosen 75 Scorpio 5.50
5 Jeroen Farla 79 Atledo 5.37
6 Erwin van de Lee 83 ACW 5.23
7 Joost Farla 82 Atledo 5.07

Sen. Mannen ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Pascal Marcelis 76 Scorpio 43.62
2 Joost Farla 82 Atledo 43.40
3 Roger Hamelinck 79 Atledo 42.53
4 Kris Beerens 83 Atledo 38.88
5 Erik Smit 78 Scorpio 38.52
6 Ardy Broekhoven 81 ACW 38.44
7 Robbert van der Hof 76 Scorpio 34.84
8 Jeroen Farla 79 Atledo 34.77
9 Jill Schalken 79 Atledo 32.67
10 Marco Joosen 75 Scorpio 30.80

Sen. Vrouwen ,150 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Esther van Ham 79 Atledo 21.2
2 Femke Rutten 82 Atledo 21.3
3 Claudia La Fors 77 Scorpio 21.6
4 Marieke van Iersel 83 Atledo 23.9

Sen. Vrouwen ,2000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Femke Rutten 82 Atledo 8.49.2

Sen. Vrouwen ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Esther van Ham 79 Atledo 1.50
2 Karin van Ham 78 Atledo 1.45
3 Femke Rutten 82 Atledo 1.20

Sen. Vrouwen ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Linda Rutten -- Atledo 4.64
2 Esther van Ham 79 Atledo 4.60
3 Sanne de Laat -- Atledo 4.46
4 Marieke van Iersel 83 Atledo 3.94

Sen. Vrouwen ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Karin van Ham 78 Atledo 36.30
2 Marieke van Iersel 83 Atledo 29.79

Vet. Mannen, 40+ ,150 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Wim vd Wijngaard 58 Scorpio 19.0
2 Ton de Kort -- ACW 19.5
3 Peter Heersche 63 Scorpio 20.7
4 John Boudewijns 62 Atledo 21.9
5 Piet van Ham 47 Atledo 24.6

Vet. Mannen, 40+ ,2000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Chris Sprengers -- ACW 8.49.3

Vet. Mannen, 40+ ,Hoogspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Ton de Kort -- ACW 1.45
John Boudewijns 62 Atledo 1.45

Vet. Mannen, 40+ ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Wim vd Wijngaard 58 Scorpio 4.79
2 Bernard Oerlemans 57 Atledo 3.96

Vet. Mannen, 40+ ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Wim vd Wijngaard 58 Scorpio 33.34
2 Bernard Oerlemans 57 Atledo 32.22
3 Peter Heersche 63 Scorpio 29.24
4 John Boudewijns 62 Atledo 27.89
5 Ton de Kort -- ACW 27.61
6 Piet van Ham 47 Atledo 27.27

Vet. Vrouwen, 35+ ,2000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Rian Peeters 67 Atledo 7.50.8

Vet. Vrouwen, 35+ ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Rian Peeters 67 Atledo 29.17