Uitslag Open Pupillen wedstrijd 16/06/2002  

C-Pup. Jongens Meerkamp 40 mtr Hoog Ver Balwerpen  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Teun Derks  94 Oirschot 7.0  500 0.95 306 3.54  426 31.63  463 1695
2 Rens Roovers 94 Spiridon 7.0  500 1.05 379 3.26  370 21.83  343 1592
3 Erwin Timmermans 94 Oirschot 6.9  521 0.90 269 3.40  398 17.35  279 1467
4 Jorn Sprangers 94 Atledo 7.5  403 0.95 306 3.13  344 18.86  301 1354
5 Ruben Zwemstra 94 Scorpio 8.0  318 0.90 269 2.76  270 24.74  381 1238
6 Jasper v Dijk 94 ACW 66 8.2  287 0.90 269 2.89  296 24.04  372 1224
7 Job Duffheus 94 Atledo 8.0  318 0.95 306 2.77  272 19.86  316 1212  
8 Jordy v Kuik 94 ACW 66 7.8  351 0.90 269 2.88  294 18.00  289 1203
9 Ben v Heusden 94 Scorpio 8.6  229 0.75 159 2.38  194 15.30  247 829
——————————————————
C-Pup. Meisjes Meerkamp 40 mtr Hoog Ver Balwerpen TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Tanita Hofmans 94 ACW 66 7.3  440 1.00  342 3.12  342 23.68  367 1491
2 Lique Weeen 94 Triathlon 7.2  460 0.90  269 3.10  338 19.77  314 1381
3 Marleen v Opsta 94 Atledo 7.5  403 0.95  306 3.05  328 14.28   230 1267
4 Iris d Laat 94 Sprint 7.7  368 0.95  306 2.78  274 11.87  188 1136
5 Julliette Pulles 94 ACW 66 7.4  422 0.85  232 2.62  242 12.21  194 1090
6 Kaylee v Gent 94 Sprint 7.9  334 0.80  196 2.56  230 15.31  247 1007
7 E.v Heerebeek m 95 Oirschot 7.9  334 0.95  306 2.60  238 8.53  122 1000
8 Nina Twigt 94 Sprint 8.2  287 0.85  232 2.56  230 15.38  248 997
9 Lieve Visser 94 Sprint 8.3  272 0.75  159 2.69  256 15.76  254 941
10 Simone v d Sman 94 Sprint 8.6  229 0.75  159 2.46  210 10.52  163 761
11 Anouk Snoeren m 95 ACW 66 8.4  257 0.75  159 1.96  110 11.66  184 710
12 Daphne v d Lee m 95 ACW 66 8.2  287 0.80  196 2.22  162 5.76   57 702
——————————————————
B-Pup. Jongens Meerkamp 40 mtr Hoog Ver Balwerpen  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Ruben Tombrock 93 ACW 66 6.9  521 1.10  416 3.52  422 26.54  403 1762
2 Elwin Pas 93 Sprint 7.2  460 1.10  416 3.41  400 23.36  363 1639
3 Peter Nooren 93 Sprint 6.9  521 1.05  379 3.53  424 15.90  256 1580
4 Lenn Moolenschot 93 ACW 66 7.3  440 1.05  379 3.00  318 27.17  411 1548
5 Sjors Duffheus 93 Atledo 7.2  460 1.00  342 3.37  392 15.10  244 1438
6 Moussaab Adriau 93 Scorpio 7.5  403 1.00  342 2.66  250 27.16  411 1406
7 Kai v d Wiel 93 Sprint 7.1  480 0.85  232 3.34  386 17.98  288 1386
8 Johnnie v Baal 93 Sprint 7.6  385 1.00  342 2.99  316 16.84  271 1314
9 Tobias v Krieken 93 Oirschot 7.4  422 0.90  269 2.78  274 15.88  256 1221
10 Robin Bayens 93 Atledo 7.5  403 0.90  269 2.75  268 14.91  241 1181
——————————————————
B-Pup. Meisjes Meerkamp 40 mtr Hoog Ver Balwerpen  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Anne v Heerebeek 93 Oirschot 7.0  500 1.05  379 3.59  436 14.72  237 1552
2 Mandy v d Meer 93 THOR 6.7  565 1.00  342 3.26  370 16.41  264 1541
3 Suzanne v d Lee 93 ACW 66 6.8  542 0.95  306 3.18  354 16.88  272 1474
4 Danique v Schendel 93 Scorpio 7.2  460 1.05  379 3.13  344 16.68  269 1452
5 Bregje v Grinsven 93 Spiridon 6.9  521 0.90  269 3.17  352 17.39  279 1421
6 Ella v d Donk 93 Atverni 7.4  422 1.00  342 3.00  318 18.93  302 1384
7 Roos Sprengers 93 ACW 66 7.1  480 0.95  306 2.91  300 16.16  261 1347
8 Nicole den Otter 93 ACW 66 7.1  480 0.90  269 3.06  330 15.60  252 1331
9 Hayke Jansma 93 ACW 66 7.2  460 0.85  232 2.99  316 7.32   96 1104
——————————————————
A-Pup. Jong. 1e jrs Meerkamp 60 mtr Hoog Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Stijn v Opstal 92 Atledo 9.0  604 1.30  562 4.22  562 7.02  467 2195
2 Wart Weeren 92 Triathlon 9.2  569 1.20  489 3.98  514 6.95  463 2035
3 Bas Zwartele 92 Sprint 9.3  552 1.10  416 3.80  478 6.04  408 1854
4 Cedric Vos 92 ACW 66 9.3  552 1.05  379 3.50  418 5.18  353 1702
5 Tomas Sillekens 92 Sprint 10.2  413 1.15  452 3.49  416 5.88  399 1680
6 Bram Derks 92 Oirschot 10.3  399 1.10  416 3.54  426 6.10   412 1653
7 Koen Theeuwes 92 Sprint 9.8  472 1.10  416 3.38  394 5.03   343  1625
8 Michel Havermans 92 Sprint 10.2  413 1.05  379 3.23  364 6.60   442 1598
9 Tjeu v Heerebeek 92 Oirschot 10.2  413 1.15  452 3.34  386 4.99   340 1591
10 Mark v Heusden 92 Scorpio 10.1  427 1.05  379 3.50  418 5.00   341 1565
11 Erik v Ham 92 Valkensw. 11.0  308 1.00  342 3.04  326 6.49   436 1412
12 Teun d Kort 92 ACW 66 10.2  413 1.00  342 2.97  312 4.95   338 1405
13 Ruud Rooswinkel 92 Attila 10.6  359 1.00  342 3.32  382 4.58   312 1395
14 Rogier Pessers 92 ACW 66  10.8  333 1.00  342 2.95  308 5.49   374 1357
15 Arthur Bijl 92 Spiridon 10.5  372 0.95  306 3.01  320 5.00  341 1339
16 Tom v Campenhout 91 Sprint 10.3  399  0.95  306 2.93  304 4.64   316 1325
——————————————————
A-Pup. Jong. 2e jrs Meerkamp 60 mtr Hoog Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Victor Everaard  91 Almere 81 9.1  587 1.35  599 4.27  572 8.89     568 2326  
2 Raoul Wanrooy 91 Sprint 9.1  587 1.20  489 3.98  514 8.15     529 2119
3 Manten Wijtvliet 91 ACW 66 9.2  569 1.25  526 3.56  430 9.12     579 2104
4 Jordy v d Sman 91 Sprint 9.3  552 1.20  489 3.58  434 7.67     503 1978
5

Alain Bettonviel

Michiel Huisman

91

91

Attila

Scorpio

9.4  535 

9.1  587

1.05  379

1.20  489

3.96  510

3.56  430

7.62     500

6.19     418

1924

1924

7 Ward v d Wiel 91 Sprint 9.7  487 1.20  489 3.95  508 6.35     427 1911
8 Sjoerd Roovers 91 Atledo 10.2  413 1.35  599 3.44  406 6.88     459 1877
9 Remy v Maanen 91 PAC 9.9  457 1.15  452 3.48  414 7.77     509 1832
10 Dimitri Jonkers 91 Sprint 10.0  442 1.10  416 3.71  460 6.57     441 1759
11 Bernie v 't Goor 91 Scorpio 10.1 427 1.05  379 3.26  370 8.62     554 1730
12 Sander v Esch 91 Oirschot 10.0  442 1.15  452 3.46  410 6.11     413 1717
13 Joost d Man 91 Oirschot 9.6 503 1.00  342 3.70  458 5.93    402 1705
14 Tim Trommelen 91 Atledo 9.9 457 1.10  416 3.24  366 5.83    395  1634
15 Maarten v Dijk 91 ACW 66 10.3 399 1.05  379 3.54  426 5.43    370 1574
16 Ricardo Pie 91 ACW 66 10.4 386 1.00  342 3.06  330 5.88    399 1457
17 Joris Knol 91 ACW 66 10.4 386 1.10  416 3.13  344 3.96   266 1412
18 Mark d Man 91 Oirschot 10.6 359 1.00  342 3.10  338 5.03    343 1382
19 Jeroen Simons 91 Attila 11.3  273 0.95  306 2.91  300 4.93    336 1215
——————————————————
A-Pup. meis. 1e jrs Meerkamp 60 mtr Hoog Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Br v d Nieuwenhuizen 92 ACW 66 9.4   535 1.20    489 3.70  458 6.61  443 1925
2 Ellis v d Valk 92 Valkensw. 9.9  457 1.20    489 3.65  448 6.84  456 1850
3 Marlieke d Laat 92 Sprint 9.6  503 1.10  416 3.71  460 6.20  418 1797
4 Nienke v 't Veer  92 Sprint 9.8  472 1.05   379 3.46  410 6.17  416 1677
5 Petra Claessen 92 ACW 66 10.0  442 1.10  416 3.29  376 5.87  398 1632
6 Yara Raaymakers 92 Scorpio 9.8  472 1.10   416 3.26  370 4.86  332 1590
7 Monique Melissant 92 Scorpio 9.9  457 1.05   379 3.33  384 4.63  316 1536
8 Laura Verstraate 92 DAK 10.0  442 1.00  342 3.43  404 4.45  303 1491
9 Laura Evers 92 Atledo 10.8  333 1.05  379 2.96  310 5.33  363 1385
10 Dana Zigelboim 92 ACW 66 10.1  427 1.00   342 3.15  348 3.72  248 1365
11 Kitty v d Goor 92 ACW 66 10.3  399 1.05   379 2.79  276 3.96  266 1320
12 Anouk in 't Groen 92 Atledo 10.8  333 1.00   342 3.06  330 4.05  273 1278
13 Fave Dielemans 92 THOR 11.2  285 0.80  196 2.72  262 4.13  279 1022
——————————————————
A-Pup. meis. 2e jrs Meerkamp 60 mtr Hoog Ver Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Carline Slaats 91 PSV 9.3  552 1.40  641 4.27  572 8.83  565 2330
2 Lieke Hofmans 91 ACW 66 8.9  623 1.30  562 4.44  606 7.10  471 2262
3 Sanne Derks  91 Oirschot 9.5  519 1.25  526 3.92  502 8.28  536 2083
4 Karin Timmermans 91 Oirschot 9.2  569 1.30  562 4.10  538 6.07  410 2079
5 Sacha v d Donk 91 Atverni 9.4  535 1.15  452 3.73  464 8.23  533 1984
6 Marlou Vissers 91 Atledo 9.6  503 1.25  526 3.77  472 7.28  482 1983
7 Claudia Schutjes 91 Valkensw. 9.4  535 1.20  489 3.50  418 6.82  455 1897
8 Femke Rommers 91 Sprint 9.8  472 1.25  526 3.27  372 6.79  453 1823
9 Maud d Beer 91 Attila 9.6  503 1.15  452 3.64  446 5.61  381 1782
10 Merel Tombrock 91 ACW 66 9.8  472 1.20  489 3.41  400 5.27  359 1720
11 Jesicca den Otter 91 ACW 66 10.1  427 1.10  416 3.45  408 6.54  439 1690
12 Shannon Sprangers 91 Atledo 10.2  413 1.10  416 3.45  408 6.43  432 1669
13

Irma v Bavel

Jonat Zigelboim

91

91

Attila

ACW 66

10.0  442

9.8  472

1.10  416

1.10  416

3.28  374

3.42  402

5.91  400

5.01  342

1632

1632

15 Linde v Erp 91 DAK 10.1  427 1.10  416 3.33  384 5.37  366 1593
16 Judith v Pelt 91 Attila 10.4  386 1.10  416 3.33  384 5.46  372 1558
17 Saskia Peters 91 Scorpio 10.0  442 1.05  379 2.92  302 5.50  374 1497
18 Susanne v Rooijen 91 Oirschot 9.4  535      0 3.63  444 7.07  470 1449  
19 Nikki Tromp 91 Oirschot 10.3  399 1.10  416 3.17  352 4.03  272 1439
20 Sanne Heijmans 91 Oirschot 10.5  372 0.90  269 2.81  280 3.91  263 1184
21 Cinthia Spierenburg 91 THOR 12.2  177 0.80  196 2.49  216 3.30  214 803
——————————————————
C-Pup. Jongens 600 mtr
Naam Gbj Club Prest
1 Erwin Timmermans 94 Oirschot 2.12
2 Teun Derks 94 Oirschot 2.14
3 Ruben Zwemstra 94 Scorpio 2.23
4

Jordy v Kuik

Jorn Sprangers

94

94

ACW 66

Atledo

2.28

2.28

6 Rens Roovers 94 Spiridon 2.35
7 Job Duffheus 94 Atledo 2.37
8 Ben v Heusden 95 Scorpio 2.49
9 Jasper v Dijk 94 ACW 66 2.52
——————————————————
C-Pup. Meisjes 600 mtr
Naam Gbj Club Prest
1 Lique Weeen 94 Triathlon 2.13
2 Kaylee v Gent 94 Sprint 2.23
3 Tanita Hofmans 94 ACW 66 2.26
4 Marleen v Opstal 94 Atledo 2.27
5 Lieve Visser 94 Sprint 2.28
6

Daphne v d Lee m

Esther v Heerebeek m

95

95

ACW 66

Oirschot

2.35

2.40

8 Nina Twigt 94 Sprint 2.41
9 Julliette Pulles 94 ACW 66 2.57
10 Iris d Laat 94 Sprint 2.58
——————————————————
B-Pup. Jongens 1000 mtr
Naam Gbj Club Prest
1 Peter Nooren 93 Sprint 3.39
2 Kai v d Wiel 93 Sprint 3.43
3 Moussaab Adriau 93 Scorpio 3.51  
4 Elwin Pas  93 Sprint 3.59
5 Sjors Duffheus 93 Atledo 4.06
6 Johnnie v Baal 93 Sprint 4.16
7 Lenn Moolenschot 93 ACW 66 4.19
8 Robin Bayens 93 Atledo 4.24
——————————————————
B-Pup. Meisjes 1000 mtr
Naam Gbj Club Prest
1 Ella v d Donk 93 Atverni 4.06
2 Roos Sprengers 93 ACW 66 4.10
3 Suzanne v d Lee 93 ACW 66 4.11
4 Mandy v d Meer 93 THOR 4.17
5

Danique v Schendel

Bregje v Grinsven

93

93

Scorpio

Spiridon

4.22

4.22

7 Nicole den Otter 93 ACW 66 4.28
8 Hayke Jansma 93 ACW 66 4.33
9 Anne v Heerebeek 93 Oirschot 4.51
——————————————————
A-Pup. Jong. 1e jrs 1000 mtr
Naam Gbj Club Prest
1 Wart Weeren 92 Triathlon 3.20
2 Tomas Sillekens 92 Sprint 3.30
3 Stijn v Opstal 92 Atledo 3.33
4

Cedric Vos

Bram Derks

92

92

ACW 66

Oirschot

3.36

3.36

6 Ruud Rooswinkel 92 Attila 3.47
7 Tom v Campenhout 92 Sprint 3.53
8 Bas Zwartele 92 Sprint 3.55
9 Teun d Kort 92 ACW 66 3.57
10 Koen Theeuwes 92 Sprint 4.03
11 Mark v Heusden 92 Scorpio 4.04
12 Tjeu v Heerebeek 92 Oirschot 4.09
13 Michel Havermans 92 Sprint 4.10
14 Arthur Bijl 92 Spiridon 4.20
———————————————————
A-Pup. Jong. 2e jrs 1000 mtr
Naam Gbj Club Prest
1 Dimitri Jonkers 91 Sprint 3.22
2 Ward v d Wiel 91 Sprint 3.23
3 Michiel Huisman 91 Scorpio 3.23
4 Remy v Maanen 91 PAC 3.32
5 Sander v Esch 91 Oirschot 3.40
6 Sjoerd Roovers 91 Atledo 3.42
7 Raoul Wanrooy 91 Sprint 3.45
8 Jordy v d Sman 91 Sprint 3.48
9 Tim Trommelen 91 Atledo 4.00
10 Joris Knol 91 ACW '66 4.06
11

Joost d Man

Alain  Bettonviel

91

91

Oirschot

Attila

4.12

4.12

13 Ricardo Pie 91 ACW '66 4.19
14 Mark d Man 91 Oirschot 4.23
15 Jeroen Simons 91 Attila 4.53
———————————————————
A-Pup. Meisjes. 1e jrs 1000 mtr
Naam Gbj Club Prest
1 Marlieke d Laat 92 Sprint 3.34
2 Nienke v 't Veer 92 Sprint 3.36
3 Ellis v d Valk 92 Valkensw. 3.46
4 Dana Zigelboim 92 ACW 66 3.53
5 Anouk in 't Groen 92 Atledo 4.03
6 Monique Melissant 92 Scorpio 4.12
7

Br v d Nieuwenhuizen

Yara Raaymakers

92

92

ACW 66

Scorpio

4.15

4.15

9 Laura Verstraate 92 DAK 4.21
10 Fave Dielemans 92 THOR 4.50
11 Laura Evers 92 Atledo 4.59
———————————————————
A-Pup. Meisjes. 2e jrs 1000 mtr
Naam Gbj Club Prest
1 Karin Timmermans 91 Oirschot 3.26.0
2 Lieke Hofmans  91 ACW 66 3.45.0
3 Nikki Tromp 91 Oirschot 3.48.0
4 Marlou Vissers 91 Atledo 3.49.0
5 Sacha v d Donk 91 Atverni  3.51.0
6 Jonat Zigelboim 91 ACW 66 3.59.0
7 Saskia Peters 91 Scorpio 4.05.0
8 Maud d Beer 91 Attila 4.06.0
9 Judith v Pelt 91 Attila 4.12.0
10 Merel Tombrock 91 ACW 66 4.18.0
11 Linde v Erp 91 DAK 4.20.0
12 Shannon Sprangers 91 Atledo 4.28.0
13 Irma v Bavel  91 Attila  4.36.0
14 Femke Rommers 91 Sprint 4.49.0
15 Sanne Heijmans  91 Oirschot 5.01.0
16 Cinthia Spierenburg 91 THOR  5.31.0