Uitslag Clubkampioenschappen 29/09/2002
C-Pup. Jongens Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen 6oo mtr.  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Jordy v Kuik    94 ACW '66 7.0  500  2.96  310    16.65  268  2.16.3  365  1443
2 Bob Sluiter  94 ACW '66 7.5  403 3.09  336 13.99  225 2.20.4  331 1295
3 Jasper v Dijk  94 ACW '66  8.5  243  2.76  270  20.28  321 2.40.2  190  1024
4 Stijn v Son  95 ACW '6 9.2  151 2.22  162 7.23   94   2.56.0  100    507
5 Ezra Pie 95 ACW '66  9.4  127 2.27  172  7.76  105   3.12.9   21  425
C-Pup. Meisjes Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen 6oo mtr.  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Tanita Hofmans  94 ACW '66  7.0  500 3.27  372  21.86  343  2.12.4  400  1615
2 Daphne v d Lee  95  ACW '66  7.5  403 2.90  298  15.58  251  2.22.3  316  1268
3 Juliette Pulles   94  ACW '66  7.2  460  2.71  260    16.43  265 2.39.3  195    1180
4 Anouk Snoeren   95  ACW '66  8.1  303   2.38  194 11.33  178  2.58.5   88       763
5 Jamie Boertien  95 ACW '66  7.8  351  2.55  228  10.28  158  3.56.7    0  737
6 Lotte v d Schans  95  ACW '66  8.8  202  2.32  182 7.33   96  2.59.5   83  563
B-Pup. Jongens Meerkamp 40 mtr Hoog Balwerpen 1000 mtr.  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Michael v d Ven   93  ACW '66 7.4  422    1.10  416   33.19  480  3.49.2  469     1787
2 Ruben Tombrock  93 ACW '66  6.8  542  1.15  452    27.39  413  4.14.0  351   1758
3 L. Moolenschot    93  ACW '66    7.2  460  1.15  452   27.76  418 4.04.1  395 1725
4 Jeroen v Bladel  93 ACW '66   7.4  422  0.90  269   22.49  352  3.55.3  438  1481
5 Demy d Bonth  93  ACW '66  8.1  303    0.95  306    15.85  256   4.36.8  261  1126
6 Bart v Loon    93  ACW '66 7.9  334 1.00  342   15.75  254  5.16.4  136 1066
7 Karel Ly    93  ACW '66  7.9  334   0.90  269   15.85  256  5.24.2  115   974
B-Pup. Meisjes Meerkamp 40 mtr Hoog Balwerpen 1000 mtr.  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1  Roos Sprengers   93  ACW '66  6.8  542 1.05  379 16.27  262   3.56.2  433    1616
2 Suzanne v d Lee   93 ACW '66   7.0  500  1.15  452  16.61  268  4.12.5  358   1578
3 Nicole den Otter 93  ACW '66  7.2  460    0.85  232  13.48  217  4.39.8  251  1160
A-Pup. Jongens Meerkamp 60 mtr Kogel Ver 1000 mtr.  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Manten Wijtvliet  91  ACW '66  8.8  641  9.53  600 3.99  516  3.43.5  500 2257
2 Cedric Vos  92 ACW '66   9.4  535    6.61  443  3.73  464   3.37.2  536   1978
3 Maarten v Dijk  91 ACW '66  9.5  519     6.06  410    3.81  480  3.56.7  431  1840
4  Buddy Pullens  91 ACW '66  10.4  386 6.88  459  3.26  370   4.15.0  347     1562
5 Ricardo Pie  91 ACW '66     9.8  472  6.02  407 3.04  326  4.19.1  330  1535
6 Joris Knol   91  ACW '66  10.4  386     4.77  325   3.24  366 0     1077
A-Pup. Meisjes Meerkamp 60 mtr Kogel Ver 1000 mtr.  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Lieke Hofmans    91 ACW '66 8.7  660  8.41  543  4.27  572   3.42.1  508     2283
2 Merel Tombrock  91 ACW '66  9.8  472  6.02  407 3.54  426 3.50.2  464  1769
3 Jonat Zigelboim  91  ACW '66  9.8  472  4.83  330   3.60  438    3.56.3  433     1673
4 Jessica den Otter  91 ACW '66    10.0  442     6.24  421 3.46  410     4.04.5  394  1667
5 Br v d Nieuwenhuizen  92    ACW '66  9.6  503      6.98  464    3.55  428 5.15.3  139  1534
6 Dana Zigelboim    92  ACW '66 10.4  386 4.45  303    3.24  366    3.49.6  467  1522
7 Petra Claessen   92   ACW '66  10.3  399   6.89  459     3.38  394  0     1252
D-Jun.Jongens Meerkamp 80 mtr Hoog Kogel 600 mtr.  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Bas Demmers  ACW '66 10.9  596   1.40  541 7.76  408    1.48.4  569 2114
2 Jeroen Jacobs  ACW '66 11.5  504     1.45  582  7.54  396     2.00.8  417   1899
3 Erik Beumer   ACW '66 11.5  504     1.30  462   7.73  406  1.55.7  475  1847
4 Rombout Kampen  ACW '66   11.7  476  1.40  541 6.20  318 2.04.5  377  1712
5 Lars v d Schans  ACW '66 11.6  490  1.30  462 7.07  370 2.15.7  271 1593
6 Olaf Teurlings ACW '66  12.7  347   1.25  426 6.32  326    2.23.5  206 1305
7 Webley Sprengers    ACW '66 12.4  383  1.15  352     5.75  290  2.19.1  242 1267
8 Sjors Pepping   ACW '66 12.9  323  1.05  279 4.15  181    2.31.5  147  930
D-Jun.Meisjes Meerkamp 60 mtr Hoog Kogel 600 mtr.  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Amanda Spiljard ACW '66  8.5  600 1.45  582   9.62  504   1.49.3  556  2242
2 Liset Olijve  ACW '66 9.0  504   1.30  462  8.17  430       2.00.2  423   1819
3 Monique Bouter   ACW '66 8.7  560   1.20  389  8.14  429    2.01.5  409   1787
4 Anna v Eck   ACW '66  9.4  435    1.20  389   9.41  494      2.16.2  266  1584
5 Marjolein Jacobs ACW '66 9.2  469  1.25  426    5.85  297    2.13.3  292  1484
6 Anouk Rombouts  ACW '66   9.4  435  1.25  426 5.09  247  2.22.1  217   1325
7 Hester d Haan  ACW '66 10.0  342 1.15  352 6.79  353        2.23.5  206     1253
8 Ilona Knippels ACW '66 10.4  286 1.00  242    7.31  383  0      911
C-Jun.Jongens Meerkamp 100 mtr Speer Ver 800 mtr.  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Matthieu Vos   ACW '66  12.9  648   32.45  533 4.76  572 2.16.9  697  2450
2 Jens v Schijndel   ACW '66 12.3  737     29.18  482  5.20  660  2.40.9  461  2340
3 Jorn v d Schans  ACW '66  13.4  580     23.44  387  4.19  456  2.32.9  532  1955
4 Paul Pullens    ACW '66  14.6  435   26.28  435    4.12  442  2.35.9  504  1816
5 Tommie Jacobs ACW '66 13.5  567     21.17  346   3.98  414  2.54.9  353 1680
C-Jun.Meisjes Meerkamp 80 mtr Speer Ver 600 mtr.  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Marigje Jansen  ACW '66 10.6  645 20.38  331 4.38  494  1.41.8  664 2134
2 Anouk Olijve  ACW '66   10.9  596 17.88  282 4.54  527     1.58.2  446       1851
3 Jolien d Haan  ACW '66  11.9  448  16.55  255 4.16  450      1.52.9  510  1663
4 Michelle Kuipers ACW '66 11.2  549 19.20  309  4.96  613     2.26.1  187  1658
5 Marloes v Loon  ACW '66  11.4  519 10.73  120 3.88  394  1.55.3  480    1513
6 Debby vd Lee ACW66 11.8  462  14.95  221 3.94  406     2.07.4  348    1437
7 Karina Beumer ACW '66 12.0  435 12.25  158 3.26  270  2.15.8  270   1133
8 Gina d Graaf ACW '66 13.4  268  15.83  240 2.67  152 2.27.6  175 835
B-Jun.Jongens Meerkamp 200 mtr Speer Hoog 800 mtr.  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Laurens Wijtvliet  ACW '66  24.3  596   27.28  282    1.50  394  2.14.6  523    1795
2 Yves Vos ACW '66    25.1  529   32.15  367  1.50  394  2.17.3  487 1777
3 Ben Claessen   ACW '66 26.3  435   34.79  410   1.60  492   2.26.8  369 1706
4 Sebastiaan v Eck   ACW '66 26.4  427 31.25  351  1.50  394    2.16.4  498 1670
B-Jun.Meisjes Meerkamp 200 mtr Speer Hoog 800 mtr.  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Evy Mahieu  ACW '66  30.9  415 22.16  447  1.45  672  2.55.9  429  1963
2 Jeanet v Loon   ACW '66  32.2  344 21.87  441 1.25  417  2.58.6  408   1610
3 Desley v d Dungen  ACW '66 33.6  275 14.33  265 1.20  348 3.18.2  271 1159
4 Debby Laanbroek  ACW '66 34.0  256  14.66  273 1.15  278  3.19.9  261 1068
5 Danielle Collard  ACW '66  36.8  135   12.73  222  0      4.22.7    0   357
A-Jun.Jongens Meerkamp 200 mtr Ver Kogel 800 mtr.  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Erwin vd Lee  83   ACW 66  24.1  614  5.40  467 8.36  335    2.14.7  521  1937
Heren Senioren Meerkamp 200 mtr Ver Kogel 800 mtr.  TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT Prest.PNT PNT
1 Ton de Kort 60 ACW 66 26.2  442  4.79  319 9.82  447  2.31.7  315 1523