Clubkampioenschappen 24 september 2006 ACW '66 Waalwijk
G-atleten Jongens, Meerkamp
St.no Naam: 40 mtr. Ver Balwerpen 600m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
91 Vincent Snoeren 8,9 189 2,52 222 11,88 188 3,14 15 614
94 Bram v Dieren 10,2 41 1,95 108 6,64 79 3,52 0 228
95 Stephan v Helvert 8,1 303 2,63 244 24,13 373 2,58 90 1010
96 Dennis v Helvert 8,5 243 2,25 168 14,34 231 3,13 20 662
101 Anthony Sarikaya 7,0 500 3,63 444 21,01 332 2,34 230 1506
G-atleten Meisjes, Meerkamp
St.no Naam: 40 mtr. Ver Balwerpen 600m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. pnt.
103 Dieke Zwijnenburg 8,7 215 2,09 136 9,43 141 3,15 11 503
108 Christian Snoeren 7,2 460 3,39 396 18,99 303 2,42 179 1338
109 Melanie v Wanrooy 10,1 51 2,19 156 9,96 152 3,22 0 359
110 Harley Klerks 9,4 127 1,95 108 9,82 149 3,47 0 384
Meisjes mini, Meerkamp
St.no Naam: 40 mtr. Ver Balwerpen 600m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
185 Ziggy Birker 8,4 257 2,47 212 12,70 203 2,48 143 815
198 Sharona v Kuik 8,0 318 2,42 202 7,84 107 2,52 121 748
193 Bobbie Leyten 8,6 229 2,53 224 7,97 110 3,11 28 591
194 Vronie v Mierlo 8,9 189 2,23 164 9,56 144 3,01 75 572
197 Rachel Sarikaya 8,4 257 2,17 152 7,77 105 3,33 0 514
998 Misha Bergmans 9,1 163 2,10 138 8,81 128 3,47 0 429
200 Lotje Birker 9,2 151 2,20 158 4,77 29 3,16 7 345
202 Lotte v Wanrooy 11,0 0 1,76 70 7,01 88 158
199 Persis Pie 13,9 0 0,87 0 3,91 3 3

1000

Roosje Keetels 13,9 0 0,87 0 3,77 0 0
Jongens mini, Meerkamp
St.no Naam: 40 mtr. Ver Balwerpen 600m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
421 Thijs Aarts 7,9 334 3,00 318 18,24 292 2,5 132 1076
215 Hugo Slik 8,6 229 2,48 214 13,34 214 2,36 217 874
206 Jelle Ravenstein 8,0 318 2,44 206 9,93 151 2,54 110 785
999 Siem Keetels 8,5 243 2,60 238 17,83 286 767
207 Pascal Smeekes 8,5 243 2,43 204 13,93 224 3,07 46 717
205 Jesse Buckmann 8,8 202 2,44 206 13,76 221 2,59 85 714
217 Manuel Verstijnen 9,1 163 2,53 224 9,54 143 3,06 51 581
218 Julian Buckmann 9,8 83 2,00 118 10,79 168 369
212 Stef Winkelmolen 9,8 83 1,90 98 4,95 34 3,51 0 215
C -Pup. Jongens, Meerkamp
Naam: 40 mtr. Ver Balwerpen 600m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
1 Tim Doesburg 7,7 368 2,74 266 14,44 233 2,35 223 1090
2 Pieter Hagen 7,7 368 2,73 264 12,84 205 2,33 237 1074
3 Jerry Halvemaan 8,8 202 2,24 166 14,78 238 2,49 138 744
C -Pup. Meisjes, Meerkamp
Naam: 40 mtr. Ver Balwerpen 600m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. pnt.
1 Laura Eldred 7,2 460 2,81 280 12,58 201 2,26 287 1228
2 Parisha Pie 7,4 422 2,70 258 14,09 227 2,52 121 1028
3 Robbin Schoenmakers 7,5 403 2,66 250 11,46 181 2,44 167 1001
4 Manon Lammertse 7,3 440 2,55 228 9,54 143 2,59 85 896
5 Annet Slik 8,6 229 2,17 152 9,67 146 2,41 185 712
6 Bonita Faro 8,2 287 2,30 178 8,97 131 2,58 90 686
B -Pup. Jongens, Meerkamp
St.no Naam: 40 mtr. Ver Balwerpen 600m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. pnt.
1 Sander Daamen 7,6 385 3,05 328 25,54 391 2,12 404 1508
2 Tom Terlouw 7,4 422 3,10 338 21,01 332 2,16 368 1460
3 Daan Vermeer 7,3 440 3,27 372 19,24 307 2,24 303 1422
4 Cezary Pie 7,6 385 2,63 244 9,83 149 2,55 105 883
5 Julian Krol 8,8 202 2,34 186 18,28 293 3,19 0 681
B -Pup. Meisjes, Meerkamp
St.no Naam: 40 mtr. Ver Balwerpen 600m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
1 Deborah Okundia Agho 7,0 500 3,35 388 21,80 342 2,35 223 1453
2 Annemijn v Son 8,0 318 2,80 278 15,96 257 2,33 237 1090
3 Dimphie Verhoeven 7,7 368 2,80 278 10,68 166 3,41 0 812
4 Micky Winkelmolen 8,7 215 2,42 202 14,66 236 3,04 60 713
A -Pup. Jongens, Meerkamp
St.no Naam: 60 mtr. Hoog Kogelstoten 1000m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
1 Yoeri v d Elshout 10,2 413 1,10 416 5,18 353 3,40 520 1702
2 Guus Donker 9,5 519 1,05 379 5,77 392 4,01 410 1700
3 Stijn v Son 10,3 399 1,15 452 5,21 355 4,08 378 1584
4 Ezra Pie 10,2 413 1,05 379 5,16 352 4,03 401 1545
5 Koen Doesburg 10,7 346 0,75 159 4,97 339 4,28 294 1138
6 Noud Schoenmakers 11,5 250 0,95 306 3,78 253 5,00 184 993
A -Pup. Meisjes, Meerkamp
St.no Naam: 60 mtr. Hoog Kogelstoten 1000m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
1 Daphne v d Lee 9,1 587 1,20 489 6,05 409 3,38 531 2016
2 Lotte v d Schans 9,7 487 1,25 526 5,58 379 4,24 310 1702
3 Anouk Snoeren 9,5 519 1,20 489 6,50 436 5,03 175 1619
4 Mayke Smits 10,0 442 1,10 416 4,96 338 4,08 378 1574
5 Kristel Mans 10,6 359 1,15 452 5,17 353 4,09 373 1537
6 Majo v d Velden 10,0 442 0,95 306 4,87 332 4,23 314 1394
7 Maxime Verdijk 10,4 386 0,95 306 5,13 350 4,15 347 1389
8 Bieke Dreesen 10,3 399 1,05 379 5,17 353 4,38 257 1388
9 Femke Snoeren 10,0 442 1,05 379 4,35 295 4,34 272 1388
10 Sophie Pulles 10,8 333 1,10 416 4,79 327 4,47 226 1302
11 Samantha Eldred 10,4 386 0,95 306 5,25 358 4,48 223 1273
12 Eline Soeterbroek 11,1 296 1,05 379 5,27 359 5,06 166 1200
13 Nathalie Rombeek 10,9 321 0,90 269 3,67 244 4,17 338 1172
14 Hasse Bekhoven 11,4 262 0,90 269 4,87 332 4,51 213 1076
15 Julianne d Vink 11,5 250 0,90 269 3,55 234 5,09 157 910
JUN D. Jongens, Meerkamp
St.no Naam: 150mtr. Ver Speer 1000 m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
1 Jordy v Kuik 23,1 358 3,58 334 18,60 297 3,29 486 1475
2 Sean Ypelaar 20,3 571 4,61 542 16,35 251 4,57 93 1457
3 Glenn Fasting 21,6 465 4,03 424 13,94 198 4,01 310 1397
4 Lars Crielaard 22,2 421 3,56 330 10,45 113 3,32 467 1331
5 Ian Ypelaar 22,0 435 3,89 396 17,15 268 4,57 93 1192
6 Vincent Keltjens 24,8 252 3,39 296 15,11 224 4,10 269 1041
7 Ruben Tombrock 23,6 326 3,48 314 15,95 242 4,55 100 982
8 Len Moolenschot 26,7 150 3,02 222 22,28 366 4,38 157 895
JUN D. Meisjes, Meerkamp
St.no Naam: 150mtr Ver Discus 600m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
1 Susanne v d Lee 21,3 488 3,51 320 13,24 168 1,51 534 1510
2 Roos Sprengers 22,1 428 3,87 392 16,07 230 1,59 437 1487
3 Juliette Pullens 21,9 443 3,51 320 17,54 260 2,13 295 1318
4 Tanita Hofmans 23,0 365 3,78 374 17,24 254 2,11 313 1306
5 Nicole d Otter 23,4 338 3,37 292 13,44 172 2,16 268 1070
6 Melanie v Herwaarden 23,0 365 3,36 290 10,76 108 2,15 277 1040
7 Sabine v Oort 23,4 338 3,24 266 15,98 228 2,30 158 990
8 Livia v Wanrooy 23,0 365 3,70 358 7,30 12 2,22 218 953
9 Bronwijn Ten Feld 24,5 270 2,97 212 13,37 171 2,17 259 912
10 Jennifer Verbeek 25,8 197 3,19 256 15,43 216 2,27 180 849
11 Puck v d Maazen 24,1 294 3,14 246 9,21 67 2,30 158 765
12 Eline d Wit 25,0 241 3,07 232 10,06 90 2,29 165 728
13 Saskia Rombeek 25,2 230 3,44 306 7,27 11 2,28 172 719
JUN C. Jongens, Meerkamp
St.no Naam: 150 mtr. Ver Discus 1000m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
1 Cedric Vos 19,8 615 4,35 488 17,33 255 3,15 581 1939
2 Christian Torrus 20,2 579 4,54 527 25,27 399 4,57 93 1598
3 Teun d Kort 21,8 450 4,16 450 12,14 142 3,26 505 1547
4 Florian Maurits 20,6 545 4,36 490 24,87 393 4,54 103 1531
5 Leonard Ten Feld 24,6 264 3,46 310 18,54 279 4,24 210 1063
JUN C. Meisjes, Meerkamp
St.no Naam: 150 mtr Ver Speer 600m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
1 Lieke Hofmans 20,3 571 4,39 496 20,50 333 2,07 352 1752
2 Dana Zigelboim 22,5 399 3,65 348 12,60 167 1,52 521 1435
3 Jonat Zigelboim 23,1 358 3,36 290 14,65 214 1,53 508 1370
4 Jessica d Otter 23,8 313 3,76 370 19,60 316 3,05 0 999
5 Merel Tombrock 23,1 358 3,81 380 13,41 186 3,05 0 924
6 Brigitte v d Nieuwenhuizen 23,8 313 3,52 322 17,78 280 3,05 0 915
JUN B. Jongens, Meerkamp
St.no Naam: 200 mtr. Ver Speer 800m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
1 Lars v d Schans 27,2 370 5,45 479 37,69 456 3,41 0 1305
2 Webley Sprengers 30,6 158 4,74 307 31,01 347 3,43 0 812
3 Casper v d Maazen 28,5 283 4,85 334 22,51 191 3,41 0 808
4 Olaf Tuerlings 28,6 277 4,59 269 19,91 137 3,22 0 683
JUN B. Meisjes, Meerkamp
St.no Naam: 100 mtr. Ver Speer 800m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
1 Liset Olijve 14,0 471 4,69 601 18,85 374 2,50 478 1924
JUN A. Meisjes, Meerkamp
St.no Naam: 100 mtr. Ver Speer 800m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
1 Marigje Jansen 13,6 533 4,95 665 18,04 356 2,29 683 2237
2 Anouk Olijve 13,3 582 4,86 643 19,30 385 2,45 522 2132
3 Jolien d Haan 14,7 370 4,34 512 17,56 345 2,51 470 1697
4 Marloes v Loon 15,1 316 3,81 371 16,43 318 2,29 683 1688
5 Debbie v d Lee 14,4 412 4,08 444 20,61 414 3,36 168 1438
6 Evy Mahieu 16,8 117 4,17 468 18,30 362 2,53 453 1400
Senioren Mannen, Meerkamp
St.no Naam: 100 mtr. Ver Discus 800m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
1 Erwin v d Lee 11,7 593 6,18 645 20,97 250 2,21 439 1927
Masters Mannen, Meerkamp
St.no Naam: 100 mtr. Ver Discus 800m Totaal
Pr. Pr. Pr. Pr. PNT
1 Ton d Kort 12,8 384 5,00 371 25,83 376 2,27 367 1498
2 Ron Hofmans 13,4 284 5,09 393 28,37 437 2,45 183 1297
3 Antoine Span 13,5 269 4,73 304 25,26 361 2,28 356 1290
Estafette 4 x 100 meter
Baan Tijd
1 Ploeg 1 49,6
Casper v d Maazen
Lars v d Schans
Erik Beumer
Olaf Tuerlings
2 Ploeg 2 53,7
Marigje Jansen
Debbie v d Lee
Liset Olijve
Anouk Olijve
3 Ploeg 3 51,4
Christian Torrus
Cedric Vos
Florian
Sean Ypelaar
4 Ploeg 4 DNF
Webley Sprengers
Olaf Tuerlings
Leonard Ten Feld
Teun d Kort
4x 60 m Tijd:
1 ploeg 1 34,6
Roos Sprengers
Sabine v Oort
Susanne v d Lee
Nicole d Otter
2 ploeg 2 36,3
Tanita Hofmans
Juliette Pullens
Livia v Wanrooy
Saskia Rombeek
3 ploeg 3 37,1
Jennifer Verbeek
Melanie v Herwaarden
Bronwijn Ten Feld
Puck v d Maazen
Baan 4 x 80 meter Tijd
1 Ploeg 1 47,2
Liset Olijve
Jessica d Otter
Jonat Zigelboim
Eline d Wit
2 Ploeg 2 43,7
Br v d Nieuwenhuizen
Merel Tombrock
Lieke Hofmans
Dana Zigelboim
3 Ploeg 3 43,2
Jordy v Kuik
Ian Ypelaar
Glenn Fasting
Sean Ypelaar
4 Ploeg 4 49,4
Lars Crielaard
Lenn Moolenschot
Vincent Keltjens
Ruben Tombrock
LAG, 5000 meter
Heren Tijd:
1 Sander Demmers 18,36
2 Hamid Terfaoui 18,55
3 Gerard Joosten 19,03
4 Kevin Joosten 19,12
5 Tsvika Zigelboim 19,14
6 Toon Wagenmakers 19,16
7 Joris Ivens 19,21
8 Kees de Kort 20,33
9 Derk-Jan Elshout 20,34
10 Harald de Rooy  21,18
11 Ben van Brenk 22,13
12 Eric Ten Feld 22,34
13 Roberto Dreesen 23,17
14 Lau d Graaff 26,02
15 Sieben Waarts 30,37
16 Gerard de Louw 32,20
17 Carlo Klijsen 32,20
18 Chris Sprengers  dnf
Dames
1 Margreet Wagenmakers 21,4
2 Marianne Bleyenberg 24,4
3 Bianca Schijven  24,5
4 Betty Verhagen 26,1