Indoor 2004         

C-Pup. Jongens Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Youri v Vessem P Hendrik 7.1 0.95 7.15 1260
2 Daan v Krevelen  Atledo 7.3 0.70 7.70 1067
3 Pepe v d Kerkhof P Hendrik  7.4 0.85 5.32 1017
4 Lars Kroon P Hendrik 7.7 0.80 4.74  887
5 Martijn Ravenstein DAK 8.4 0.80 5.25  811
6 Mike v Drunen DAK 8.5 0.85 4.61  789
7 Wessel Kroon P Hendrik 8.5 0.75 4.07  677
C-Pup. Jongens mini
1 Olav v Vessem P Hendrik 8.5 ---- 3.12  441
C-Pup. Meisjes Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Nicky v Doorn THOR  7.0 0.95 4.34 1101
2 Nina IJdens P Hendrik  7.1 0.90 4.92 1085
3 Lisa Postema P Hendrik  7.1 0.90 3.90 1011
4 Lotte v d Schans ACW 66 7.8 0.85 5.20 938
5 Cathelijn Peeters Atledo 7.5 0.80 4.50 905
6 Roos Weisscher THOR  7.5 0.75 3.53 795
7 Dilara Yarici DAK  7.8 0.75 3.80 764
8 Corrie v Wietingen DAK  8.4 0.75 4.34 711
9 Julinha Thelen P Hendrik  8.2 0.80 3.07 677
10 Marloes Belleter  THOR  8.5 0.70 2.95 549
C-Pup. Meisjes mini
1 Marielle Ebskamp  P Hendrik  8.5 0.80 3.40 661
2 Linda Pulles DAK 8.0 0.70 3.12 638
3 Maaike v Wietingen DAK  8.5 0.65 3.53 563
4 Marieke Claus DAK  9.8 0.60 2.27 254
B-Pup.Jongens Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Marijn Verhoeven  P Hendrik 7.1 1.05 4.91 1194
2 Davide Hazenberg P Hendrik 7.0 1.00 5.09 1189
3 Victor Overduin ACW 66 7.1 1.00 5.18 1175
4 Guus Donker  ACW 66  7.0 0.85 4.69 1052
5 Bram Verhoeven P Hendrik 7.5 0.95 4.09 985
6 Thijs v d Wiel P Hendrik 8.0 0.90 3.61 826
7 Rick v Driel  DAK 7.6 0.80 3.50 811
8 Luuk Spierings  DAK  8.3 0.85 3.91 767
9 Tim v Laere  DAK 8.8 0.85 3.41 657
B-Pup.Meisjes Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Keely Bolte Parthenon  6.8 1.05 5.06 1266
2 Daphne v d Lee ACW 66 7.0 1.10 4.75 1240
3 Marlou v Rooij  P Hendrik  6.7 1.00 4.75 1231
4 Jennifer v d Steen Parthenon 6.9 0.90 4.59 1103
5 Mereina Eugenia  Parthenon  7.0 0.95 3.69 1051
6 Lieke Timmermans  Marvel  7.3 1.00 4.00 1051
7 Anne Keurentjes Marvel  7.7 1.00 3.89 971
8 Bo v d Oever THOR 7.9 0.95 3.54 873
9 Kristel Mans ACW 66 7.7 0.90 2.72 800
10 Robbin Noorman  THOR  7.8 0.90 2.45 757
11 Tanee d Groen  THOR  8.4 0.80 3.22 660
12 Merle Ebskamp P Hendrik 8.8 0.75 3.43 586
A-Pup.jongens 1e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Victor IJdens  P Hendrik  8.2 1.25 6.04 1443
2 Mark Schellekens Atledo 8.5 1.20 7.52 1440
3 Niek Spooren Marvel  8.4 1.20 5.69 1349
4 Jorn Sprangers Atledo 8.7 1.15 6.52 1312
5 Job Duffhues  Atledo  8.5 1.10 6.29 1296
6 Jordy v Kuik ACW 66 8.5 1.15 5.03 1251
7 Flip v d Kerkhof P Hendrik  9.0 1.10 5.83 1186
8 Ruben Zwemstra Scorpio  8.9 1.10 5.48 1179
9 Thomas v Schijndel  Atledo 8.7 0.95 6.29 1152
10 Jasper v Dijk  ACW 66 9.0 1.05 4.25 1042
11 Patrick Lenaers  DAK 9.2  0.95 5.03 994
12 Stef Kroon  P Hendrik 9.0  0.95 3.99  950
13 Tim v Rooy  DAK 9.4 0.85  4.00  817
14 Rob Verkuijlen DAK 9.7  0.80 4.12 750
A-Pup.jongens 2e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Alex Heijnemans  THOR 8.0 1.40 8.33 1727
2 Alain de Deugd THOR 7.8 1.20 9.51 1674
3 Ruben Tombrock ACW 66 8.6 1.25 6.36 1393
4 Robin Bayens  Atledo 8.2 1.15 5.80 1354
5 Lenn Moolenschot  ACW 66  8.7 1.15 7.16 1349
6 Joris Maas  Atledo 8.3 1.05 6.69 1318
7 Bram Denissen  Atledo 8.7 1.05 7.00 1267
8 Rick d Jong  Atledo 8.5 1.10 5.80 1265
9 Lars Crielaard ACW 66 8.3 1.05 5.52 1246
10 Bart v Rooy P Hendrik 8.3 0.95 6.56 1237
11 Sander Brabers  Atledo  8.8 1.10 6.12 1235
12 Kasper v d Aa  Atledo  8.7 1.00 6.06 1174
13 Bart v Loon ACW 66 9.3 1.10 4.90 1080
14 Edoardo Villavicenco DAK 9.1 0.95 6.03 1073
15 Floris v Elteren THOR 8.7 0.85 5.23 1011
A-Pup.Meisjes 1e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Tanita Hofmans ACW 66 8.1 1.15 6.59 1422
2 Marleen v Opstal  Atledo 8.5 1.10 7.14 1346
3 Renee Spierings  DAK 8.4 1.05 5.86 1249
4 Simone Heesbeen P Hendrik 8.7 1.10 5.11 1187
5 Saskia Belleter THOR 8.9 1.05 5.12 1118
6 Juliette Pulles ACW 66 8.3 0.85 4.99 1063
7 Siobhan Green DAK 9.2 0.95 5.08 998
8 Melanie v Herwaarden ACW 66 9.4 1.00 4.27 948
9 Saskia Rombeek ACW 66 9.7 1.00 3.60 855
10 Leanne v Krevelen  Atledo  9.7 0.85 3.96 773
11 Janneke Klute Atledo  --- 0.85 4.14 512
A-Pup.Meisjes 2e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Susanne v d Lee ACW 66 8.0 1.35 6.71 1595
2 Roos Sprengers ACW 66 7.9 1.25 5.83 1487
3 Nicole d Otter ACW 66 7.9 1.10 5.70 1369
4 Hilde v Zundert Atledo 8.9 1.25 6.65 1361
5 Sevgi Fruytier  P Hendrik 7.9 1.10 5.01 1324
6 Lisa Somers  Marvel 8.6 1.00 5.83 1176
7 Lyke vd Wiel P Hendrik 8.3 1.10 3.75 1157
8 Sanne v Driel  DAK 9.0 0.95 6.48 1116
9 Manouk d Laat Marvel 9.0 0.95 5.06 1026
10 Anouk v d Akker  Atledo 9.3 1.00 4.89 1006
11 Danique Blok Atledo 9.5 0.95 4.84 938
12 Myrna v Broekhoven P Hendrik --- 1.10 7.98 936
13 Tessa v Tilborg DAK 9.4 0.85 4.52 856
14 Lana v Drunen DAK --- 1.05 5.25 737
D-Jun.Jongens 1e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Stijn v Opstal  Atledo 7.3 1.50 8.10 1643
2 Jasper Heesbeen  P Hendrik 7.9 1.40 9.02 1481
3 Cedric Vos ACW 66 7.6 1.20 6.77 1269
4 Bram d Vos Atledo 7.8 1.20 6.97 1239
5 Corne Linssen Marvel 8.0 1.25 5.67 1158
6 Dion Schelleken Atledo 8.8 1.35 6.79 1158
7 Sebastiaan Overduin ACW 66 8.6 1.10 6.13 969
8 Bram v Uden Marvel 8.2 1.05 4.76 913
9 Eric v Ham  Valkensw. 9.2 ---- 6.43 577
D-Jun.Jongens 2e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Bjorn Stout   Scorpio 6.8 1.45 9.69 1806
2 Gabriel Fasel Voorsch 7.7 1.40 8.45 1493
3 Jules d Kort  Marvel 7.3 1.35 7.56 1490
4 Bernie in 't Goor Scorpio 7.8 1.30 9.90 1466
5 Sjoerd Roovers Atledo 7.9 1.40 8.41 1450
6 Manten Wijtvliet ACW 66 7.8 1.30 8.50 1396
7 Mark v Hal Atledo 7.9 1.35 7.58 1363
8 Tom Schalkwijk Marvel 8.2 1.25 8.04 1258
9 Paul v Hal Atledo 8.4 1.15 4.49 931
D-Jun.Meisjes 1e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Sylvia Kroon P Hendrik 7.6 1.30 8.92 1459
2 Ellis v d Valk Valkensw. 7.9 1.25 7.98 1312
3 Br v d Nieuwenhuizen ACW 66 8.0 1.20 7.97 1255
4 Joyce Timmermans Marvel 8.1 1.30 6.48 1225
5 Petra Claessen ACW 66 8.5 1.20 8.53 1194
6 Dana Zigelboim   ACW 66 8.4 1.10 6.75 1040
7 Mara v Doremalen  P Hendrik 9.1 1.05 4.43 739
D-Jun.Meisjes 2e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Lieke Hofmans ACW 66 7.2 1.35 9.86 1632
2 Renate Beersma  P Hendrik 7.9 1.30 8.92 1397
3 Marlou Vissers Atledo 7.9 1.30 8.77 1389
4 Jessica d Otter  ACW 66 8.0 1.25 9.76 1384
5 Merle Bruijn P Hendrik 7.8 1.35 7.47 1377
6 Merel Tombrock ACW 66 7.7 1.35 6.88 1365
7 Susan Dinnissen  Marvel 7.6 1.25 7.31 1337
8 Jonat Zigelboim ACW 66 8.1 1.20 6.96 1180
9 Lizzy Boudewijns Atledo 8.4 1.15 8.17 1155
10 Nikki Tromp Oirschot 8.4 1.20 5.44 1032
11 Linda Putmans P Hendrik 9.4 1.10 7.53 927
C-Jun.Jongens 1e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Erik Beumer ACW 66 6.9 1.50 9.69 1821
2 Tim Schellekens Atledo 7.1 1.45 11.01 1793
3 Jeroen Eerden Valkensw 7.2 1.55 9.72 1789
4 Luuk v d Ven Marvel 6.6 1.35 9.39 1764
5 Kevin v Steenpaal THOR 7.3 1.45 9.11 1655
6 Lars v d Schans ACW 66 7.2 1.35 8.17 1546
7 Rens Vervoort  Marvel 7.8 1.35 8.40 1427
8 Florian Janssen Marvel 7.5 1.40 6.38 1419
9 Ties Vervoort  Marvel 8.1 1.25 7.19 1230
10 Olaf Tuerlings ACW 66 8.2 1.30 5.69 1158
C-Jun.Jongens 2e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Robin Fasel Voorsch. 6.8 1.70 12.23 2120
2 Willem Heijboer  Atledo 6.7 1.65 10.30 2022
3  Robin v Sunten  Atledo 6.8 1.55 10.02 1903
4 Jordy Pfrommer  Atledo 6.6 1.45 9.81 1867
5 Oscar v Heeswijk Scorpio 6.7 1.50 8.73 1826
6 Willem Pietermans  Marvel 7.5 1.60 9.78 1763
7 Bart v d Wijngaard Scorpio 7.2 1.45 8.74 1659
8 Bart Putmans P Hendrik 7.7 1.45 9.30 1577
9 Bobby Koops   Scorpio 8.6 1.10 5.66 940
C-Jun.Meisjes 1e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Nadine Broersen Atledo 7.1 1.50 9.35 1755
2 Liset Olijve ACW 66 7.2 1.40 8.50 1606
3 Soraya Zwemstra Scorpio 7.4 1.30 7.86 1447
4 Evie Evers Atledo 7.9 1.40 7.13 1380
5 Anna v Eck  ACW 66 8.2 1.20 10.03 1322
6 Channa Smit  DAK 8.2 1.25 6.77 1187
7 Anouk Rombouts  ACW 66 8.0 1.25 5.52 1149
C-Jun.Meisjes 2e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel  TOTAAL
Naam Club Prest. Prest. Prest. PNT
1 Jaimy v Broekhoven P Hendrik 7.1 1.45 8.78 1685
2 Yvonne v Veen DAK 7.7 1.25 8.40 1375
3 Yvonne Kroon P Hendrik 7.9 1.20 8.31 1293
4 Donja Laurijsen Atledo 8.8 1.25 7.85 1145