Indoor 17 maart 2002
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wedstrijd: Indoor ACW '66 Datum: 17/03/2002 ACW '66 te Kaatsheuvel
UITSLAG
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C-Pup. Jongens ,Meerkamp Hoog Kogel 40 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Mark Schellekens 94 Atledo 0.90 269 6.88 459 7.6 385 1113
2 Jordy v Kuik 94 ACW '66 0.85 232 4.32 293 7.7 368 893
3 Ruben Zwemstra 94 Scorpio 0.90 269 4.60 313 8.1 303 885
4 Jasper v Dijk 94 ACW '66 0.85 232 4.14 280 7.9 334 846
5 Aidan Bruinsma 94 Atledo 0.90 269 4.22 286 8.3 272 827
6 Jorn Sprangers 94 Atledo 0.70 122 4.39 298 7.5 403 823
7 Tim v Velde 94 Spado 0.80 196 4.32 293 8.1 303 792
8 Giel Nijkamp 94 Spado 0.85 232 4.08 276 8.4 257 765
9 Robin Kokx 94 Atledo 0.75 159 3.35 218 8.2 287 664
10 Kevin Kokx 94 Atledo 0.70 122 3.03 191 8.5 243 556
11 Tim v Rooij 94 DAK 0.55 13 3.38 220 8.2 287 520
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp Hoog Kogel 40 mtr TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Tanita Hofmans 94 ACW '66 0.95 306 5.94 402 7.6 385 1093
2 Amber Bothof 94 AAA 0.80 196 4.90 334 7.5 403 933
3 Simone Heesbeen 94 Pr.Hendrik 0.95 306 4.64 316 8.3 272 894
4 Anouk Snoeren m 95 ACW '66 0.75 159 4.02 271 8.6 229 659
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Stef v Heesbeen 93 DAK 8.7 422 1.10 416 4.94 337 1175
2 Dennis Klijn 93 Attila 8.8 406 1.05 379 4.38 298 1083
3 Len Moolenschot 93 ACW '66 8.9 390 1.00 342 4.77 325 1057
4 Sam Douma 93 Scorpio 8.7 422 0.95 306 4.62 315 1043
5 Michael v d Ven 93 ACW '66 9.0 375 1.00 342 4.77 325 1042
6 Bart Spangenberg 93 Scorpio 8.6 439 0.90 269 4.68 319 1027
7 Sander Brabers 93 Atledo 9.1 359 1.00 342 3.64 241 942
8 Kevin v Meel 93 Spado 9.8 262 1.00 342 4.30 292 896
9 Robin Bayens 93 Atledo 9.1 359 0.90 269 3.64 241 869
10 Rick d Jong 93 Atledo 9.6 288 0.90 269 4.22 286 843
11 Yoeri Beumer 93 Scorpio 9.5 302 0.85 232 4.24 287 821
12 Bart v Loon 93 ACW '66 9.9 249 0.95 306 3.48 229 784
13 Daryn Bruinsma 93 Atledo 10.2 212 0.75 159 4.16 281 652
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Rochelle v Gulik 93 Hercules 8.3 491 1.05 379 5.17 353 1223
2 Bregje v Grinsven 93 Spiridon 8.7 422 1.00 342 4.40 299 1063
3 Rowie Kiel 93 Hercules 9.4 316 1.00 342 5.13 350 1008
4 Roos Sprengers 93 ACW '66 9.0 375 1.00 342 4.22 286 1003
5 Quincy Ponte 93 Hercules 8.9 390 1.00 342 3.48 229 961
6 Nicole d Otter 93 ACW '66 8.9 390 0.90 269 4.23 287 946
7 Anouk Maaskant 93 Hercules 9.2 345 0.90 269 4.39 298 912
8 Myrna v Broekhoven 93 Pr.Hendrik 10.0 236 0.90 269 5.31 362 867
9 Suzanne v d Lee 93 ACW '66 8.7 422 0.90 269 2.58 150 841
10 Sanne v Driel 93 DAK 10.2 212 0.95 306 4.39 298 816
11 Lucienne Broos 93 Spado 9.9 249 0.85 232 4.19 284 765
12 Sam Leeuwis 93 DAK 10.3 200 0.90 269 3.27 211 680
13 Tessa v Tilborg 93 DAK 10.0 236 0.70 122 2.70 161 519
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Jasper Heesbeen 92 Pr.Hendrik 8.2 509 1.30 562 7.32 484 1555
2 Stijn v Opstal 92 Atledo 8.0 547 1.20 489 6.58 441 1477
3 Sander Broenink 92 Attila 8.1 528 1.10 416 5.88 399 1343
4 Cedric Vos 92 ACW '66 8.0 547 1.10 416 5.46 372 1335
5 Marvin d Groot 92 Spado 8.6 439 1.10 416 6.84 456 1311
6 Wicher Nijkamp 92 Spado 8.5 456 1.10 416 6.28 423 1295
7 Dion Schellekens 92 Atledo 9.2 345 1.30 562 5.47 372 1279
8 Rene Thoolen 92 Spado 8.7 422 1.05 379 7.13 473 1274
9 Rogier Vermeer 92 Hercules 9.0 375 1.15 452 6.39 430 1257
10 Corne Linssen 92 Marvel 8.7 422 1.10 416 5.57 379 1217
11 Dylan v Riel 92 DAK 9.2 345 1.10 416 5.42 369 1130
12 Rogier Pessers 92 ACW '66 9.3 330 0.95 306 5.01 342 978
A-Pup. Jongens 2e jrs ,Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Lars Timmerman 91 Spado 7.8 586 1.30 562 8.81 564 1712
2 Thiery Broos 91 Spado 7.7 607 1.20 489 7.22 478 1574
3 Thijn Aarden 91 Atledo 8.0 547 1.10 416 7.91 516 1479
4 Sjoerd Roovers 91 Atledo 8.4 473 1.25 526 7.12 472 1471
5 Tom Schalkwijk 91 Marvel 8.3 491 1.15 452 7.47 492 1435
6 Tim Trommelen 91 Atledo 8.7 422 1.10 416 6.21 419 1257
7 Wesley Heijkant 91 Atledo 8.7 422 1.10 416 6.12 413 1251
8 Paul v d Ven 91 DAK 9.0 375 1.10 416 6.33 426 1217
9 Maarten v Dijk 91 ACW '66 8.5 456 1.05 379 5.45 371 1206
10 Ricardo Pie 91 ACW '66 8.7 422 1.05 379 5.36 365 1166
11 Buddy Pullens 91 ACW '66 8.7 422 1.05 379 5.27 359 1160
12 Mark v Hal 91 Atledo 8.5 456 1.05 379 4.47 304 1139
13 Joris Knol 91 ACW '66 8.6 439 1.05 379 4.08 276 1094
14 Ruud Robben 91 ACW '66 8.8 406 1.05 379 4.06 274 1059
15 Paul v Hal 91 Atledo 9.1 359 0.95 306 4.39 298 963
16 Wesley Arendse 91 ACW '66 9.0 375 0.75 159 5.04 344 878
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Manon Verlinden 92 Spado 8.0 547 1.25 526 5.72 388 1461
2 Melanie Versteeg 92 GAC 8.2 509 1.15 452 5.85 397 1358
3 B vd Nieuwenhuizen 92 ACW '66 8.1 528 1.15 452 4.92 336 1316
4 Evelien Klunder-Nij 92 Spado 8.2 509 1.05 379 5.86 397 1285
5 Milou Schoonen 92 Spado 8.0 547 1.05 379 5.11 349 1275
6 Amanda Ouwens 92 Energie 8.8 406 1.10 416 6.12 413 1235
7 Elles v d Valk 92 AVV 8.8 406 1.15 452 5.37 366 1224
8 Petra Claessen 92 ACW '66 8.9 390 1.05 379 6.10 412 1181
9 Kirsten Maartense 92 Spado 8.9 390 1.05 379 5.40 368 1137
10 Manuela Vermeulen 92 GAC 8.8 406 1.05 379 4.78 326 1111
11 Marieke Loonen 92 Atledo 8.7 422 1.00 342 4.93 336 1100
12 Karlijn Raats 92 Spado 8.7 422 1.05 379 4.36 296 1097
13 Kitty v d Goor 92 ACW '66 9.1 359 1.00 342 4.22 286 987
14 Daisy Timmermans 92 Atledo 9.0 375 0.95 306 4.12 279 960
15 Naomi v d Sloot 92 Spado 9.4 316 0.95 306 4.59 313 935
16 Dana Zigelboim 92 ACW '66 8.9 390 0.90 269 3.81 255 914
17 Britty Boudewijns 92 Atledo 9.9 249 0.85 232 4.62 315 796
A-Pup. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Talitha Bothof 91 AAA 8.0 547 1.30 562 8.29 537 1646
2 Lieke Hofmans 91 ACW '66 7.6 628 1.20 489 7.01 466 1583
3 Marlou Vissers 91 Atledo 8.1 528 1.25 526 7.68 504 1558
4 Liza Nekoui 91 Papendr. 8.2 509 1.15 452 8.89 568 1529
5 Pamela Kiel 91 Hercules 8.7 422 1.10 416 10.05 625 1463
6 Maud d Beer 91 Attila 8.1 528 1.10 416 5.00 341 1285
7 Adrianne Zwiep 91 Diomedon 9.5 302 1.15 452 7.89 515 1269
8 Susan Dinnissen 91 Marvel 8.4 473 1.05 379 5.84 396 1248
9 Linde v Erp 91 DAK 8.6 439 1.10 416 5.67 385 1240
10 Lizzy Boudewijns 91 Atledo 8.5 456 1.05 379 5.82 395 1230
11 Eliza v Prooijen 91 Hercules 8.8 406 1.05 379 5.65 384 1169
12 Shanon Sprangers 91 Atledo 8.6 439 1.05 379 5.11 349 1167
13 Saskia Peters 91 Scorpio 8.6 439 1.05 379 5.07 346 1164
14 Jonat Zigelboim 91 ACW '66 8.4 473 1.00 342 4.90 334 1149
15 Jessica d Otter 91 ACW '66 8.8 406 1.10 416 4.71 321 1143
D-Jun. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Erik Beumer 90 ACW '66 7.3 594 1.30 462 6.79 353 1409
2 Arne v 't Hullenaar 90 Atledo 7.4 571 1.30 462 6.84 356 1389
3 Raoul d Braber 90 Spado 7.9 466 1.35 499 6.49 336 1301
4 Luuk v d Ven 90 Marvel 7.6 528 1.20 389 7.22 378 1295
5 Michiel Jaspers 90 Atledo 8.1 428 1.30 462 6.75 351 1241
6 Harm Heesbeen 90 Pr.Hendrik 8.3 391 1.30 462 7.22 378 1231
7 Lars v d Schans 90 ACW '66 8.0 447 1.20 389 7.42 389 1225
8 Tim Schellekens 90 Atledo 8.2 409 1.25 426 6.76 352 1187
9 Bart v Dijk 90 Marvel 8.5 356 1.15 352 7.65 402 1110
10 Frank vd Wijngaard 90 Scorpio 8.3 391 1.05 279 7.30 383 1053
11 Casper vd Maazen 90 ACW '66 7.9 466 1.05 279 5.89 299 1044
12 Olaf Tuerlings 90 ACW '66 8.6 339 1.20 389 5.94 302 1030
13 Ruben Bannink 90 Papendr. 8.1 428 1.10 316 4.32 193 937
14 Bas Laanbroek 90 ACW '66 8.9 290 1.15 352 5.69 287 929
15 Roy v Meel 90 Spado 9.1 259 1.25 426 4.53 208 893
16 Sjors Pepping 90 ACW '66 9.0 275 1.05 279 5.13 250 804
D-Jun. Jongens 2e jrs ,Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Robin v Sunten 89 Atledo 7.1 641 1.52 623 8.26 435 1699
2 Adriaan Vugts 89 Attila 7.3 594 1.45 582 7.26 380 1556
3 Jean Paul Jonkers 89 Almere'81 7.4 571 1.35 499 8.38 441 1511
4 Willem Heijboer 89 Atledo 7.4 571 1.30 462 8.20 432 1465
5 Jeroen Jacobs 89 ACW '66 7.5 549 1.45 582 6.41 331 1462
6 Roy Hoornweg 89 Papendr. 7.7 507 1.40 541 7.40 388 1436
7 Oscar v Heeswijk 89 Scorpio 7.2 617 1.30 462 6.71 349 1428
8 Bart v d Wijngaard 89 Scorpio 7.8 486 1.35 499 7.86 414 1399
9 Arie Stoffelen 89 Scorpio 7.4 571 1.25 426 7.54 396 1393
10 Rombout Kampen 89 ACW '66 7.7 507 1.30 462 7.52 395 1364
11 Stefan v Prooijen 89 Hercules 7.8 486 1.35 499 6.57 341 1326
12 Jordy Pfrommer 89 Atledo 7.6 528 1.20 389 7.25 380 1297
13 Dairon Martina 89 Diomedon 8.1 428 1.25 426 7.17 375 1229
14 Rick Benjamins 89 Papendr. 8.0 447 1.10 316 5.58 279 1042
15 Webley Sprengers 89 ACW '66 8.7 322 1.10 316 4.80 227 865
D-Jun. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Sherie-Lee Leinse 90 Spado 7.3 594 1.40 541 9.34 490 1625
2 Cora d Ruiter 90 Papendr. 6.9 691 1.30 462 8.13 428 1581
3 Willeke Matthijs 90 Spado 7.5 549 1.20 389 10.20 532 1470
4 Nadine Broersen 90 Atledo 7.7 507 1.35 499 8.53 449 1455
5 Liset Olijve 90 ACW '66 7.7 507 1.30 462 8.13 428 1397
6 Martine Duivesteijn 90 AAA 7.8 486 1.30 462 7.73 406 1354
7 Nedea Asin 90 PAC 7.7 507 1.30 462 6.95 363 1332
8 Mara v d Veeken 90 Atledo 8.1 428 1.30 462 7.65 402 1292
9 Marit v 't Hullenaar 90 Atledo 7.6 528 1.15 352 7.54 396 1276
10 Anna v Eck 90 ACW '66 8.3 391 1.20 389 9.07 477 1257
11 Lisanne Thier 90 Spado 7.7 507 1.20 389 6.60 342 1238
12 Nya Blok 90 PAC 7.6 528 1.20 389 6.21 319 1236
13 Evie Evers 90 Atledo 8.1 428 1.30 462 6.39 330 1220
14 Soraya Zwemstra 90 Scorpio 8.3 391 1.25 426 6.87 358 1175
15 Gemma d Schepper 90 PAC 8.1 428 1.15 352 6.40 330 1110
16 Harmke Doevendans 90 Marvel 8.1 428 1.10 316 6.88 359 1103
17 Monique Jansen 90 Atledo 8.6 339 1.20 389 7.08 370 1098
18 Isabelle Toussaint 90 Spado 8.5 356 1.15 352 7.03 367 1075
19 Wijtske Roovers 90 Atledo 8.4 373 1.15 352 6.71 349 1074
20 Channa Smit 90 DAK 8.7 322 1.15 352 6.67 346 1020
21 Marjolein v Hulten 90 ACW '66 8.5 356 1.20 389 5.50 274 1019
22 Marjolein Jacobs 90 ACW '66 8.3 391 1.15 352 5.43 270 1013
23 Michelle Groenendijk 90 PAC 8.5 356 1.05 279 6.63 344 979
24 Rachel Marijnissen 90 Scorpio 8.2 409 1.10 316 4.94 237 962
25 Lieke Korteland 90 Papendr. 8.8 306 1.10 316 6.30 324 946
26 Amy Laros 90 ACW '66 8.3 391 1.05 279 5.32 263 933
27 Jeanine Loonen 90 Atledo 8.7 322 1.05 279 6.36 328 929
D-Jun. Meisjes 2e jrs ,Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Sanne Raats 89 Spado 7.3 594 1.50 623 9.31 489 1706
2 Amanda Spiljard 89 ACW '66 7.3 594 1.35 499 9.21 484 1577
3 Stefanie Haazer 89 PAC 7.5 549 1.30 462 10.13 529 1540
4 Sanne Korteland 89 Papendr. 7.4 571 1.30 462 8.75 460 1493
5 Jaimy v Broekhoven 89 Pr.Hendrik 7.6 528 1.30 462 9.15 481 1471
6 Monique Bouter 89 ACW '66 7.2 617 1.25 426 7.76 408 1451
7 Madou v d Mast 89 Papendr. 7.6 528 1.30 462 8.75 460 1450
8 Nikki Vinke 89 Hercules 8.0 447 1.35 499 8.41 443 1389
9 Claudia Mutsaars 89 Papendr. 7.9 466 1.35 499 7.97 419 1384
10 Hester d Haan 89 ACW '66 8.4 373 1.15 352 7.97 419 1144
11 Yvonne v Veen 89 DAK 8.6 339 1.10 316 7.35 385 1040
12 Ester Claassen 89 Attila 9.2 245 1.05 279 8.96 471 995
13 Ilona Knippels 89 ACW '66 8.9 290 1.10 316 6.23 320 926
14 Lieke v Tilborg 89 DAK 8.6 339 1.05 279 5.05 245 863
15 Donja Laurijsen 89 Atledo 9.7 175 1.05 279 6.30 324 778
C-Jun. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 David Blank 87 GVAC 6.6 772 1.70 779 12.71 645 2196
2 Gerben Klein 87 THOR 7.0 666 1.80 854 9.46 496 2016
3 Jasper Bongaards 87 Spirit 7.0 666 1.60 702 12.06 617 1985
4 Tim Zwiep 87 Spado 7.0 666 1.60 702 11.42 588 1956
5 Jens v Schijndel 87 ACW '66 6.5 800 1.50 623 9.28 487 1910
6 Olaf Kamphuis 87 Nijmegen 7.3 594 1.50 623 12.27 626 1843
7 Matthieu Vos 87 ACW '66 7.0 666 1.45 582 9.86 516 1764
8 Jos Demmers 87 ACW '66 6.9 691 1.50 623 8.17 430 1744
9 Patrick Schetters 88 Spado 7.3 594 1.45 582 9.40 493 1669
10 Patrick d Groot 88 Spado 7.5 549 1.45 582 9.32 489 1620
11 Jorn v d Schans 87 ACW '66 7.4 571 1.50 623 7.56 397 1591
12 Marvin Martina 88 Diomedon 7.7 507 1.50 623 6.45 333 1463
13 Paul Pulles 88 ACW '66 7.8 486 1.45 582 7.34 385 1453
14 Jeroen Laurijsen 87 Atledo 8.1 428 1.30 462 9.13 480 1370
15 Sander Jansen 88 Scorpio 7.9 466 1.30 462 5.66 285 1213
16 Robbert Langenberg 87 Spado 0 1.50 623 9.89 517 1140
C-Jun. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Marigje Jansen 87 ACW '66 7.0 666 1.45 582 7.95 418 1666
2 Chantal Snoeren 88 ACW '66 7.7 507 1.45 582 9.91 518 1607
3 Anouk Olijve 88 ACW '66 7.2 617 1.30 462 9.53 500 1579
4 Ellen Dinnissen 87 Marvel 7.3 594 1.30 462 9.19 483 1539
5 Lindy v Kuijk 88 Atledo 7.2 617 1.30 462 8.73 459 1538
6 Michelle Kuiper 87 ACW '66 7.2 617 1.35 499 7.78 409 1525
7 Dianne Oerlemans 87 Atledo 7.8 486 1.25 426 10.18 531 1443
8 Jolien d Haan 87 ACW '66 7.7 507 1.40 541 7.28 382 1430
9 Marloes v Loon 88 ACW '66 7.7 507 1.25 426 6.73 350 1283
10 Shanna Mutsaars 88 Papendr. 7.8 486 1.25 426 6.98 364 1276
11 Gina d Graaf 88 ACW '66 8.7 322 1.05 279 6.42 332 933
12 Debbie v d Lee 88 ACW '66 0 0 6.55 339 339