Uitslag Indoor 16 maart 2003

C-Pup. Jongens Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Timo van Dijk 95 THOR   7.7   368 0.90   269 4.41   300 937
2 Kas Boogaard 95 Energie 7.9   334  0.85   232 4.32   293 859
3 Johan Brandts 95 DAK 7.9   334 0.75   159 5.03   343  836
4 Jelle Ridders 95 THOR 7.9   334 0.80   196 4.32   293 823
5 Alwin van de Meer 95 Spado 8.1   303 0.75   159 5.09   347 809
6 Ezra Pie 95 ACW  8.0   318 0.80   196 3.70   246 760
7 Rick van Driel 95 DAK 8.3   272 0.75   159  3.88   260  691
8 Martijn v Ravenstein 95 DAK 9.1   163 0.70   122 4.00   269 554
9 Jeroen Bayens 95 Atledo 9.0   176 0.70   122 3.40   222  520
10 Mike van Drunen 95 DAK 9.0   176 0.65    87 3.00   188 451
11  Justin Rossel 96 DAK 8.5   243 0.55    13  3.03   191 447
12 Bram Brandts 97 DAK 10.3   32  0.55    13 2.31   124 169
C-Pup. Meisjes Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Daphne Endhoven 95 DAK  7.5   403 0.90   269 5.29   361 1033
2 Daphne van de Lee 95 ACW 7.4   422 0.80   196 4.55   310 928
3 Anouk Snoeren 95 ACW  8.1   303 0.80   196 5.84   396 895
4 Jamie Boertien 95 ACW 7.4   422 0.65    87 4.11   278  787
5 Lotte vd Schans 96 ACW 8.2   287 0.85   232 3.92   263 782
6 Nathalie Thoolen 95 Spado 8.2   287 0.75   159 4.20   284 730
7 Lotte Heesbeen  95 DAK 8.2   287 0.75   159 3.38   220 666
8 Anne Broeren 95 THOR 8.8   202  0.75   159 4.18   283  644
B-Pup. Jongens Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Mark Schellekens  94 Atledo  7.2   460 1.10   416 5.41   368  1244
2 Jorn Sprangers 94 Atledo  7.2  460 1.05   379 4.56   311 1150
3 Jerney Koning  94 Attila  7.1   480 0.95   306  4.78   326  1112
4 Aidan Bruinsma  94  Atledo 7.6  385  1.00   342  5.31   362 1089
5 Niek Spooren 94 Marvel  7.2   460 0.90   269  4.51   307 1036
6 Bob Sluiter  94 ACW  7.4   422 0.90   269  4.33   294 985
7 Giel Nijkamp  94 Spado  8.0   318  0.95   306 4.24   287 911
8 Ruben de Klerk 94 THOR 7.7   368 0.90   269 4.05   273  910
9 Jordy van Kuik 94 ACW 7.4   422  0.80   196 4.22   286  904
10 Vincent van Nimwegen  94  Gloria  7.6   385 0.80   196  4.40   299  880
11  Anthony Tuijtelaars 94 Gloria 7.9   334  0.80  196  4.50   306 836
12 Samed Albayrak 94  DAK 8.7   215  0.85   232 5.64   383 830
13 Gijs Lemans  94 Gloria 7.9   334  0.75   159  4.06   274 767
14 Joep Hesels  94  Spado  8.1   303  0.80   196  3.59   237  736
15 Tim van Rooij 94 DAK 8.9   189  0.80   196 3.39   221 606
16 Rob Verkuijlen 94 DAK 8.7   215 0.70   122  3.09   196  533
B-Pup. Meisjes Meerkamp 40 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Tanita Hofmans  94 ACW 6.8   542 1.00   342 5.49   374 1258
2 Marleen van Opstal  94  Atledo 7.5   403 1.00   342 5.46   372 1117
3 Amber Bothof 94  AAA  7.2   460 0.95   306 4.94   337  1103
4 Renee Spierings  94 DAK 7.2   460  0.85   232 4.99   340 1032
5 Bonita de Geus  94  THOR 7.2   460 0.90   269  3.92   263  992
6 Juliette Pulles  94 ACW  7.1   480 0.80   196  4.05   273 949
7 Maartje Godschalk 94 THOR 7.8   351 0.85   232 3.96   266  849
8 Saskia Belleter 94 THOR 7.9   334  1.00   342  2.58   150 826
9 Romy Spies 94  THOR 8.2   287 0.85   232 3.92   263 782
10 Melanie Herwaarden  94 ACW 8.3   272  0.85   232  3.28   212  716
11 Julia v/d Wiel 94  DAK 8.6   229 0.75 159 3.23   208  596
A-Pup. Jongens 1e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Stefan Kok 93  Attila 8.3   491 1.15   452 5.27   359  1302
2 Alex Heijnemans 93  THOR 8.5   456 1.05   379 6.21   419 1254
3 Daniel Nederlof 93 Scorpio 8.6   439  1.00   342 6.78   453 1234
4 Ruben Tombrock  93   ACW 8.4   473 1.00   342 6.04   408  1223
5 Lenn Moolenschot  93 ACW 8.9   390  1.10   416 5.94   402 1208
6 Michael vd Ven 93 ACW 8.9   390 1.10   416 5.18   353 1159
7 Robin Bayens 93 Atledo 8.4   473 1.00   342 4.85   331  1146
8 Sander Brabers 93 Atledo 8.9   390 0.95   306 5.81   394 1090
9 Stef van Heesbeen 93  DAK 8.9   390  1.00   342  5.17   353  1085
10 Bram Denissen  93 Atledo 8.5   456  0.85   232 5.64   383 1071
11  Rick de Jong  93 Atledo 8.9   390 0.95   306  5.20   355 1051
12 Joris Maas  93 THOR 8.7   422 0.90   269  5.02   343  1034
13 Jeroen Hofmans  93 THOR 9.1   359 0.95   306 4.95   338 1003
14 Ruben Overbeeke 93  Hercules  9.2  345 0.85   232  6.07   410  987
15 Karel Ly 93  ACW 9.0   375  1.00   342  3.93   264 981
16 Bart van Loon  93 ACW 9.2   345 0.90   269 4.12   279 893
17 Daryn Bruinsma  93 Atledo 9.9   249 1.00   342 4.09   276 867
18 Jurgen van Vlimmeren  93 THOR 9.7   275  0.95   306  3.71   247  828
A-Pup. Jongens 2e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Stijn van Opstal  92  Atledo  7.4   671 1.45   682 7.74   507 1860
2 Bram de Vos 92 Atledo 7.7   607  1.20   489 8.04   523 1619
3 Koen Kleinendorst  92 Hercules  8.4   473 1.25   526 9.10   578 1577
4 Wicher Nijkamp 92 Spado 8.0   547 1.20   489 7.94   518 1554
5 Friso Snijder 92  THOR 8.0   547 1.15   452 7.07   470  1469
6 Cedric Vos  92  ACW 7.7   607  1.10   416 6.37   429  1452
7 Dion Schellekens  92  Atledo  8.9   390 1.30   562 6.78   453 1405
8 Rene Thoolen  92 Spado 8.4   473 1.15   452 7.20   477  1402
9 Pieter van Muyen 92 Hercules 8.8   406 1.15   452  8.33   539 1397
10 Corne Linssen 92 Marvel 8.1   528 1.10   416  6.79   453  1397
11  Jesse Pfrommer  92 Atledo 8.4   473 1.20   489  6.29   424  1386
12 Jeroen Klein 92  THOR  8.4   473  1.05   379  7.28   482  1334
13 Teun de Kort  92 ACW 8.4   473 1.10   416  4.95   338  1227
14 Rogier Pessers   92 ACW  9.0   375  1.10   416  5.72   388  1179
15 Richard Koning 92  Attila  9.0   375    1.00   342 4.44   302 1019
A-Pup. Meisjes 1e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Susanne vd Lee  93 ACW 8.2   509 1.20   489 4.72   322  1320
2 Linda Prop  93  Spado  8.5   456  1.10   416 6.01   407 1279
3 Rochelle van Gulik  93  Hercules 8.1   528 1.00   342 5.82   395 1265
4 Mandy vd Meer  93  Spado 8.0   547 1.00   342 5.09   347  1236
5 Aranka Knol 93  Spado 8.2   509  1.10   416 4.47   304 1229
6 Roos Sprengers 93  ACW 8.7   422  1.10   416 4.88   333  1171
7 Quincey Ponte 93  Hercules 8.4   473 1.05   379 4.10   277  1129
8 Myrna v Broekhoven 93  P Hendrik 9.0   375 0.95   306  6.10   412  1093
9 Lana van Drunen    93  DAK 9.0   375 1.00   342  4.94   337  1054
10 Sanne van Driel 93 DAK 9.2   345 1.00   342 5.36   365 1052
11  Nicole den Otter 93 ACW 8.7   422    0.95   306 4.72   322 1050
12 Anouk vd Akker 93 Atledo 9.1   359 1.00   342 4.27   290  991
13 Lizzy Endhoven  93  DAK 9.3   330  1.00   342  3.60   238 910
14 Sam Leeuwis  93 DAK  9.8   262   1.00   342 4.17   282 886
15 Tessa van Tilborg 93  DAK 9.2   345 0.85   232  3.99   269  846
16 Hanne Stuijk 93 Gloria 9.9   249 0.95   306 3.89   261 816
A-Pup. Meisjes 2e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Isabelle Bosch  92 GAC 7.6   628   1.20   489  6.50   436 1553
2 Manon Verlinden  92  Spado 8.0   547 1.20   489 7.53   495  1531
3 Brigitte vd Nieuwenh 92 ACW  8.0   547 1.15   452 7.54   496 1495
4 Melanie Versteeg 92  GAC  8.3   491 1.20   489  7.42   489 1469
5 Milou Schoonen  92 Spado 8.1   528  1.25   526 5.60   381  1435
6 Karlijn Raats 92 Spado 8.3   491 1.20   489 6.63   444  1424
7 Anouk de Graaf  92 Spado 8.0   547  1.15   452 5.89   399 1398
8 Monique Melissant 92  Scorpio 8.0   547 1.05  379 5.92   401 1327
9 Petra Claessen 92  ACW 8.7   422 1.10   416 7.24   479 1317
10 Marijke Ridders 92  THOR  8.7   422  1.05   379 6.94   462 1263
11  Manuela Vermeulen  92 GAC 8.7   422 1.10   416 5.00   341 1179
12 Laura Verstraate  92 DAK 8.4   473 1.00   342 5.22   356 1171
13 Dana Zigelboim  92 ACW 8.6   439 1.05   379 5.07   346  1164
14 Kicky Vos 92 Spado 9.2   345 1.15   452  4.98   340 1137
15 Colette van Herp 92 Hercules 8.8   406 0.95   306  5.82   395 1107
16 Laura Dekker  92 GAC 8.7   422 1.05   379 4.18   283 1084
17  Naomi vd Sloot 92 Spado 8.9   390 0.95   306 5.35   365  1061
18  Joriza Pullen  92 DAK 8.9   390 1.00   342  4.60   313 1045
19  Jolijn vd Wiel 92 DAK  9.1   359 0.85   232 4.50   306 897
20 Mirela Simic  92 Spado 9.4   316 0.85   232 4.14   280 828
D-JunJongens 1e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Bas Huyben 91 Attila 7.8   486 1.35   499 7.28   382  1367
2 Ricardo Geluk 91 Hercules 7.4   571 1.25   426 6.33   326 1323
3 Sjoerd Roovers  91 Atledo 8.1   428 1.35   499 7.10   371 1298
4 Stephan Stuijk 91 Gloria  8.0   447 1.30   462 6.59   342  1251
5 Arthur de Schipper 91 THOR 7.7   507  1.20   389 6.25   321 1217
6 Bernie v 't Goor  91  Scorpio  8.4   373 1.15   352  7.89   415 1140
7 Tim Trommelen  91  Atledo 8.5   356 1.25   426 6.05   309 1091
8 Michael Heijnemans 91 THOR 8.3   391 1.25   426 5.47   272 1089
9 Maarten van Dijk  91 ACW  7.9   466 1.15   352 5.32   263  1081
10 Ricardo Pie 91  ACW 8.4   373  1.10   316 4.81   228 917
11  Joris Knol  91 ACW  8.5   356 0.95   206 3.99   169  731
D-JunJongens 2e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Patrick Geluk 90 Hercules  7.5   549 1.45   582  9.14   480 1611
2 Lars vd Schans 90  ACW 7.4   571 1.30   462 7.89   415  1448
3 Arne v 't Hullenaar 90 Atledo  7.3   594 1.25   426 7.72   406 1426
4 Tim Schellekens 90 Atledo  8.0  447  1.40   541 8.22   433  1421
5 Kevin van Steenpaal  90  THOR 8.0   447 1.25   426 9.00   473 1346
6 Michiel Jaspers 90 Atledo 8.1   428 1.35   499 6.48   335 1262
7 Niels Overbeeke 90  Hercules 8.2   409 1.30   462 7.11   372 1243
8 Sander Janssen  90  Papendr. 8.5   356 1.20   389 8.10   426 1171
9 Luuk Kramer  90  THOR 8.4   373 1.35   499 5.67   285  1157
10 Casper vd Maazen 90 ACW 7.8   486 1.20   389 5.55   278  1153
11  Mathijs van Kuijk 90 Atledo 8.7   322 1.25   426 6.77   352 1100
12  Koen Diepstraten 90 Atledo 8.4   373 1.20   389 5.70   287 1049
13 Olaf Tuerlings 90 ACW 8.8   306 1.20   389 6.09   312 1007
14 Dave van Tol 90 Hercules  8.4   373  1.10   316 5.40   268 957
D-Jun Meisjes 1e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Talitha Bothof 91  AAA  7.5   549 1.35   499 9.71     508 1556
2 Lieke Hofmans 91 ACW 7.1   641 1.30   462 8.53     449 1552
3 Liza Nekoui 91 Papendr 7.8   486 1.20   389 10.67   554 1429
4 Suzanne Dietz 91 Attila  7.5   549 1.25   426 7.92     417  1392
5 Pamela Kiel 91 Hercules 8.3   391 1.05   279 11.84   607 1277
6 Marlou Vissers 91 Atledo 8.3   391 1.25   426 8.53     449  1266
7 Femke Castenmiller 91 THOR 7.8   486 1.20   389 7.23     379 1254
8 Jessica den Otter 91  ACW 8.1   428    1.25   426 7.47     392 1246
9 Loes Matthijssen 91 THOR 8.1   428 1.25   426 6.92     361 1215
10 Susan Dinnissen  91 Marvel 7.6   528 1.10   316 6.36     328 1172
11  Merel Tombrock 91 ACW 8.0   447 1.20   389 5.95     303  1139
12  Jonat Zigelboim 91  ACW 8.0   447 1.15   352 6.33     326 1125
13 Marijke Godschalk 91  THOR 8.0   447 1.15   352 5.82     295  1094
14 Cailin Bruinsma 91 Atledo  8.1   428 1.10   316 6.63    344 1088
15 Lizzy Boudewijns 91 Atledo 8.3   391 1.10   316 7.20    377 1084
16  Shannon Sprangers 91 Atledo 8.6   339   1.10   316 7.29    382 1037
17 Nikki Tromp 91 Oirschot 8.6   339 1.10   316  4.73    223  878
18  Jolien Kramer 91 THOR 9.4   216 1.00   242 5.56    278 736
D-Jun Meisjes 2e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Nadine Broersen  90  Atledo 7.1   641 1.40   541 9.05    476 1658
2 Anna van Eck 90 ACW  7.8   486 1.25   426  10.63  552 1464
3 Liset Olijve  90 ACW  7.8   486  1.30   462 9.54    500 1448
4 Evie Evers 90 Atledo 7.9  466 1.30   462  7.18    376 1304
5 Wytske Roovers  90 Atledo 7.9   466  1.15  352 6.74    351 1169
6 Lieke Korteland  90  Papendr. 8.3   391 1.20   389 7.21    378  1158
7 Anouk Rombouts  90 ACW  8.1   428 1.25   426 5.85    297 1151
8 Elise Diepstraten 90 Atledo 8.5   356              5.93    302 658
C-Jun Jongens 1e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Willem Heijboer  89  Atledo 6.8   717 1.45   582 8.65   455  1754
2 Adriaan Vughts 89 Attila 7.3   594 1.60   702 8.67   456 1752
3 Robin van Sunten 89  Atledo 7.2   617  1.45   582 8.40   442 1641
4 Jordy Pfrommer 89 Atledo 7.2   617 1.40   541  8.63   454 1612
5 Roy Hoornweg 89 Papendrect  7.4   571 1.50   623  7.32   384 1578
6 Oscar van Heeswijk 89  Scorpio 7.1   641 1.40   541 6.93   362 1544
7 Willem Pietermans 89 Marvel 7.8   486 1.45   582 7.82   411 1479
8 Sjef van Zantvoort 89 Marvel 7.9   466 1.30   462 7.20   377 1305
C-Jun Jongens 2e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT TOTAAL
1 Sander de Borst  88 Spirit 6.8   717 1.55   663 9.91   518  1898
2 Paul Pulles  88 ACW  7.4   571 1.55   663 8.21   432  1666
3 Jeroen Janssen 88   Papendr. 7.3   594 1.45   582  8.71   458 1634
C-Jun Meisjes 1e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Amanda Spiljard  89 ACW  7.2   617 1.45   582 9.33   490 1689
2 Sanne Korteland 89  Papendr 7.1   641 1.45   582  7.99   421 1644
3 Jaimy van Broekhoven 89  P Hendrik  7.4   571 1.40   541 7.72   406  1518
4 Nikki van Herp 89 Hercules 7.5   549  1.35   499 8.87   467 1515
5 Anoek Vriens  89 Attila 7.4   571 1.30   462 8.68   457 1490
6 Esther Claassen 89  Attila  7.8   486 1.25   426  9.11   479 1391
7 Marlou van Miert  89 Atledo  8.2   409   1.40   541 7.52   395  1345
8 Claudia Lak  89  Attila 7.9   466  1.20   389  7.99   421 1276
9 Donja Laurijsen 89  Atledo 9.0   275 1.25   426 7.18   376  1077
10 Ilona Knippels 89  ACW 8.6   339  1.10   316 6.51   337 992
11  Lizzy Koenen 89  Atledo  8.6   339 5.12   249  588
C-Jun Meisjes 2e j Meerkamp 50 mtr Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest.PNT Prest.PNT Prest. PNT PNT
1 Chantal Snoeren 88 ACW 7.4   571   1.45   582  10.42  542 1695
2 Anouk Olijve 88 ACW 7.2   617 1.35   499 9.10    478  1594
3 Lindy van Kuijk 88 Atledo 7.4   571 1.25   426  9.91    518 1515
4 Karina Beumer   88  ACW 7.8   486  1.40   541 6.16    316  1343
5 Marloes van Loon 88 ACW 7.6   528 1.20   389 7.57    398 1315
6 Debbie v/d Lee 88  ACW 8.0   447  1.30   462 6.93    362 1271
7 Anouk van Geene 88 P Hendrik 8.2   409 1.25   426  7.03    367 1202
8 Gina de Graaf  88 ACW 9.2   245 1.05   279 7.14    374 898