Uitslag Avondwedstrijd 10 juni HEREN
| Jongens Jun B | ||||
| 200 meter | ||||
| 1 | Anpong | Michael | PSV | 22,9 |
| 2 | Heijboer | Willem | Atledo | 24,8 |
| 3 | Pfrommer | Jordy | Atledo | 26,2 |
| 4 | Schellekens | Tim | Atledo | 26,6 |
| 1500 meter | ||||
| 1 | Klaassen | Michael | Attila | 4,28,2 |
| 2 | Sprangers | Berrie | ACW '66 | 5,22,5 |
| 3000 meter | ||||
| 1 | Ogink | Sander | TRR | 10,05,0 |
| 2 | Jong de | Niels | TRR | 10,05,3 |
| Hoogspringen | ||||
| 1 | Hout van der | Sander | Attila | 1,70 |
| 2 | Vugts | Adriaan | Attila | 1,70 |
| 3 | Jacobs | Jeroen | ACW '66 | 1,65 |
| 4 | Schellekens | Tim | Atledo | 1,55 |
| Verspringen | ||||
| 1 | Cronie | Patrick | Passaat | 5,71 |
| 2 | Vugts | Adriaan | Attila | 5,38 |
| 3 | Pfrommer | Jordy | Atledo | 4,92 |
| 4 | Kampen | Rombout | ACW '66 | 4,83 |
| Kogelstoten | ||||
| 1 | Cronie | Patrick | Passaat | 13,67 |
| 2 | Schellekens | Tim | Atledo | 10,07 |
| 3 | Rasenberg | Martijn | Atilla | 8,03 |
| Speerwerpen | ||||
| 1 | Wijtvliet | Wessel | ACW '66 | 34,76 |
| 2 | Heijboer | Willem | Atledo | 34,01 |
| 3 | Rasenberg | Martijn | Atilla | 29,45 |
| Jongens Jun A | ||||
| 200 meter | ||||
| 1 | Coolen | Boy | Attila | 23,2 |
| 2 | Wijtvliet | Laurens | ACW '66 | 24,2 |
| 3 | Vos | Yves | ACW '66 | 25,4 |
| Hoogspringen | ||||
| 1 | Claessen | Ben | ACW '66 | 1,65 |
| Verspringen | ||||
| 1 | Engels | Yuri | Attila | 6,10 |
| 2 | Vos | Yves | ACW '66 | 5,33 |
| Speerwerpen | ||||
| 1 | Claessen | Ben | ACW '66 | 38,93 |
| Mannen Sen. | ||||
| 200 meter | ||||
| 1 | Klaassen | Arno | Attila | 22,4 |
| 2 | Erve van | Thijs | Atilla | 23,6 |
| 3 | Weert van | Martien | DAK | 23,8 |
| 4 | Zijlmans | Jorn | DAK | 23,9 |
| 5 | Seijkens | Harry | DAK | 24,0 |
| 6 | Lee van der | Erwin | ACW '66 | 24,1 |
| 7 | Houten van | Thijs | DAK | 24,1 |
| 8 | Verberne | Cyriel | Attila | 24,3 |
| 9 | Bekkers | Bart | DAK | 24,4 |
| 10 | Boer den | Eelco | Parcival | 24,8 |
| 1500 meter | ||||
| 1 | Vergunst | Pim | Scorpio | 4,13,3 |
| 2 | Jacobs | Ralph | Atledo | 4,27,2 |
| 3 | Gijsbers | Manuel | DAK | 4,48,0 |
| 5000 meter | ||||
| 1 | Kipping | Gerdjan | Atledo | 18,16,2 |
| 2 | Joosten | Kevin | ACW '66 | 18,26,7 |
| 3 | Dreessen | Roberto | ACW '66 | 22,21,7 |
| Hoogspringen | ||||
| 1 | Jacobs | Ralph | Atledo | 1,85 |
| 2 | Eersel van | Edwin | Passaat | 1,80 |
| Verspringen | ||||
| 1 | Cronie | Ruben | Passaat | 6,19 |
| 2 | Scheepers | Philippe | Attila | 5,84 |
| 3 | Eersel van | Edwin | Passaat | 5,81 |
| 4 | Weert van | Martien | DAK | 5,75 |
| 5 | Lee van der | Erwin | ACW '66 | 5,73 |
| 6 | Boer den | Eelco | Parcival | 4,72 |
| Kogelstoten | ||||
| 1 | Verberne | Cyriel | Attila | 11,61 |
| 2 | Houten van | Thijs | DAK | 11,20 |
| 3 | Weert van | Martien | DAK | 10,49 |
| 4 | Coolen | Sonny | Attila | 10,45 |
| 5 | Veen van | Koen | Attila | 10,11 |
| 6 | Veen van | Bart | Atilla | 9,94 |
| 7 | Kuis | Joeri | ACW '66 | 9,19 |
| 8 | Janssen | Jeroen | Passaat | 9,18 |
| 9 | Beerens | Kris | Atledo | 8,97 |
| 10 | Scheepers | Philippe | Attila | 8,77 |
| 11 | Holtus | Ramon | Parcival | 8,10 |
| Speerwerpen | ||||
| 1 | Veen van | Koen | Attila | 53,00 |
| 2 | Veen van | Bart | Atilla | 39,85 |
| 3 | Beerens | Kris | Atledo | 38,64 |
| 4 | Erve van | Thijs | Atilla | 36,27 |
| 5 | Holtus | Ramon | Parcival | 25,13 |
| Mannen Vet. | ||||
| 200 meter | ||||
| 1 | Wijngaard v d | Wim | Scorpio | 25,8 |
| 2 | Kort de | Ton | ACW '66 | 26,2 |
| 3 | Zigelboim | Tsvika | ACW '66 | 28,0 |
| 1500 meter | ||||
| 1 | Zigelboim | Tsvika | ACW '66 |
4,52,5 |
| 5000 meter | ||||
| 1 | Joosten | Gerard | ACW '66 | 18,29,9 |
| 2 | Sprangers | Henk | ACW '66 | 19,22,1 |
| 3 | Wagemakers | Toon | ACW '66 | 20,04,7 |
| 4 | Moekiran | Edgar | ACW '66 | 21,31,5 |
| 5 | Joosen | Jan | ACW '66 | 22,21,7 |
| 6 | Sprengers | Chris | ACW '66 | 22,40,7 |
| 7 | Brenk van | Ben | ACW '66 | 22,42,2 |
| 8 | Gerards | Huub | ACW '66 | 23,09,2 |
| 9 | Wouw van de | Nico | ACW '66 | 23,11,7 |
| Verspringen | ||||
| 1 | Kort de | Ton | ACW '66 | 4,95 |
| 2 | Wijngaard v d | Wim | Scorpio | 4,68 |
| Kogelstoten | ||||
| 1 | Ham van | Piet | Atledo | 10,13 |
| 2 | Kort de | Ton | ACW '66 | 9,11 |
| 3 | Blerck van | Cees | Scorpio | 9,02 |
| Speerwerpen | ||||
| 1 | Ham van | Piet | Atledo | 26,55 |