Cross circuit
De afgelopen maanden heeft ACW '66 een 3-tal trimlopen georganiseerd. Hier ziet u de resultaten:
1e cross 13-01-2002
| Naam | Tijd | |
| 1 | J Sprangers | 09.47 min |
| 2 | Alex v Arkel | 09.48 min |
| 3 | Joep Timmermans | 10.05 min |
| 4 | Joeri Baarda | 16.24 min |
| 5 | Jos Olijve | 17.50 min |
| 6 | Jesper v Arkel | 18.28 min |
| 7 | Koen Schoonderbeek | 18.28 min |
| 8 | Jeffrey v d Besselaar | 21.00 min |
| 9 | Tsvika Zigelboim | 25.09 min |
| 10 | Gerard v Leeuwen | 25.11 min |
| 11 | Henry Bink | 26.42 min |
| 12 | W Sprangers | 27.58 min |
| 13 | Gerard Timmermans | 28.25 min |
| 14 | Jan Haverhals | 28.34 min |
| 15 | Johan Timmermans | 28.41 min |
| 16 | Ad Schoonderbeek | 29.01 min |
| 17 | Dre Kamp | 31.53 min |
| 18 | Kees v Dongen | 31.53 min |
| 19 | Sjoerd Baarda | 32.55 min |
| 20 | Ludy v Hilst | 34.20 min |
| 21 | Anja Jongman | 34.41 min |
2e cross 10-02-2002
| 1 | Joep Timermans | 8.30 min |
| 2 | Jurgen Sprangers | 8.30 min |
| 3 | Ad v d Heuvel | 14.15 min |
| 4 | Hank Weerts | 22.44 min |
| 5 | Walter Sprangers | 23.43 min |
| 6 | S Timmermans | 23.50 min |
| 7 | Piet Span | 24.27 min |
| 8 | Gerard Timmermans | 24.36 min |
| 9 | Antoine Span | 25.38 min |
| 10 | Hans v d Lee | 29.26 min |
| 11 | Marjolein v Casteren | 34.07 min |
| 12 | Dorith d Otter | 36.39 min |
3e cross 10-03-2002
| 1 | Gijs Timmerman | 06.55 min |
| 2 | Jurgen Sprangers | 12.05 min |
| 3 | Joep Timmermans | 12.06 min |
| 4 | Dana Zigelboim | 12.08 min |
| 5 | Hans Janssen | 13.00 min |
| 6 | Hank Weerts | 24.55 min |
| 7 | S.Timmermans | 25.10 min |
| 8 | Walter Sprangers | 26.16 min |
| 9 | Gerard Timmermans | 26.34 min |
| 10 | Johan Timmermans | 27.14 min |
| 11 | Antoine Span | 27.34 min |
| 12 | Dorith d Otter | 28.45 min |
| 13 | Kees v Dongen | 31.41 min |
| 14 | Ludy v Hilst | 33.04 min |
| 15 | Marjolein v Casteren | 34.40 min |