Cross circuit 2003
ACW '66 organiseert in deze winter 3 Trimlopen. Hier ziet u de resultaten:
De gelopen afstand is niet geregistreerd
1e cross 22-12-2002
| Naam | Tijd | |
| 1 | Cris Sprengers | 11.59 |
| 2 | Tsvika Zigelboim | 25.47 |
| 3 | Milo Janssen | 25.57 |
| 4 | Yvo Fassaert | 26.17 |
| 5 | Henry Bink | 26.29 |
| 6 | Bart v d Lippe | 26.30 |
| 7 | Ad Schoonderbeek | 26.34 |
| 8 | Johan Sperber | 26.58 |
| 9 | Walter Sprangers | 27.05 |
| 10 | Johan Timmermans | 27.34 |
| 11 | Marc Peter Lems | 28.43 |
| 12 | Hans Janssen | 28.47 |
| 13 | Bert Lemmens | 28.55 |
| 14 | Wil Kokx | 30.39 |
2e cross 02-02-2003
| Naam | Tijd | Ronden | |
| 1 | Chantal Snoeren | 9.11 | 2 |
| 2 | Milo Jansen | 10.47 | 2 |
| 3 | Koen Schoonderbeek | 16.16 | 4 |
| 4 | Maarten Bikker | 22.02 | 6 |
| 5 | Hank Weerts | 23.27 | 6 |
| 6 | Ad Schoonderbeek | 23.54 | 6 |
| 7 | Ton de Kort | 24.21 | 6 |
| 8 | Piet Span | 24.38 | 6 |
| 9 | Johan Timmermans | 25.01 | 6 |
| 10 | Antoin Span | 25.01 | 6 |
| 11 | Gerard Timmermans | 25.35 | 6 |
| 12 | Henry Bink | 25.59 | 6 |
| 13 | Hans Jansen | 26.33 | 6 |
| 14 | Bob Timmermans | 28.50 | 6 |
3e cross 09-03-2003
| Naam | Tijd | |
| 1 | Walter Spangers | 26.44 |
| 2 | Antoine Span | 26.51 |
| 3 | Ton de Kort | 26.53 |
| 4 | Johan Timmerman | 25.57 |
| 5 | Jurgen Sprangers | 32.09 |
| 6 | Ludi van Hilst | 32.34 |