Uitslagen Schoolatletiek 7 april 2007

Groep8

Jongens

Plaats

Naam:

School:

60m

Ver

600m

Totaal

1

Patrick Lagarde

Den Bussel

9,4

4,05

2,16

1123

2

Max Vugts

Pieter Wijten

10,3

3,10

2,12

873

Groep8

Meisjes

Plaats

Naam:

School:

60m

Ver

600m

Totaal

1 Shanice Sijntje Oranje-Nassau 9,2 3,77 2,06 1185
2 Esmeralda v Hees De Krullevaer 9,8 3,52 2,05 1077
acw Saskia Rombeek De Hoef/Hugo 9,6 3,64 2,20 985
3 Evelien v d Hoven Touwladder 9,8 3,45 2,16 959
4 Lisanne v d Hoven Touwladder 9,9 3,17 2,14 910
5 Maaike Trommelen Meerdijk 10,3 3,43 2,17 894
6 Natascha v d Aa Theresia 9,9 3,40 2,26 857
7 Manon Balvers De Rank 11,5 3,03 2,31 601
8 Emma Ungheretti De Hoef/Hugo 11,1 3,03 2,55 488

Groep7

Jongens

Plaats Naam: School: 60m Ver 600m Totaal
1 Martijn Aussems Touwladder 9,8 3,80 2,15 1038
3 Mark v Ham  Kinderboom 9,7 3,23 2,24 860
4 Mick d Wind Pater v d Geld 10,3 3,22 2,19 836
2 Ryan Taks De Vaert 9,6 3,50 2,14 1009
5 Mark Hoevenaar De Hill 10,5 3,20 2,38 674
6 Pepijn Giesbers Klimop 11,3 2,70 2,48 443

Groep7

Meisjes

Plaats Naam: School: 60m Ver 600m Totaal
1 Steffie Leijten Jacinta 9,8 3,48 2,24 900
2 Kathy Trommelen Meerdijk 10,5 3,23 2,21 802
3 Rianne v Kuijck Theresia 10,6 2,80 2,23 691
acw Nathalie Rombeek De Hoef/Hugo 11,0 2,95 2,29 640
4 Jacky Tuerlings Baardwijk 10,6 3,16 2,50 585
5 Ellen Hartevelt Kinderboom 10,7 3,06 2,46 579

Groep6

Jongens

Plaats Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
1 Jesper Dreesen Besoyen 6,6 3,45 2,10 1518
2 Bas Wilhelm Juliana v Stolberg 7,3 3,13 2,33 1121
3 Mike Verhoeven Besoyen 7,3 2,81 2,32 1064
4 Jeroen v d Hooft Theresia 7,3 2,29 2,36 933
5 Rowen Hurkmans Juliana v Stolberg 8,1 2,63 3,06 698
acw Lau de Louw Besoijen 8,1 2,76 2,54 783

Groep6

Meisjes

Plaats Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
acw Marjo v d Velden De Hoef/Hugo 6,9 3,62 2,24 1366
1 Ellen Maas Pieter Wijten 7,1 2,91 2,47 1029
2 Melissa v Hees De Krullevaer 7,4 2,72 2,34 1014
3 Nicole Govers De Vaert 7,3 2,95 2,59 933
acw Dimphie Verhoeven Baardwijk 7,5 2,73 2,45 928
4 Vera Dijkmans De Hoef/Hugo 7,6 2,80 3,00 843
5 Alana Kuypers De Hill 8,3 2,58 2,49 744
6 Noortje Spierings Baardwijk 7,7 2,71 3,25 728
7 Jana v Doorn Pater v d Geld 8,1 2,61 3,26 643

Groep5

Jongens

Plaats Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
1 Joris Truijen De Vaert 6,9 3,01 2,21 1267
2 Laurens Bogers P W Alexander 7,0 3,10 2,29 1203
3 Quinten v Wanrooy De Hill 7,3 2,94 2,24 1149
4 Silvan Kamerman  P W Alexander 7,5 2,66 2,33 990
5 Gijs v Dieren Pater v d Geld 7,8 2,51 2,48 814
6 Daan Schellekens Pater v d Geld 7,9 2,53 3,22 658

Groep5

Meisjes

Plaats Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
1 Anouk v d Velden De Hoef/Hugo 6,6 3,00 2,47 1154
acw Kaylee v Caem P W Alexander 7,2 2,68 2,45 975
acw Parisha Pie Den Bussel 7,6 2,60 3,00 803
2 Shevanti Loilargosain  Baardwijk 7,8 2,66 3,12 725
3 Iza Dijkmans De Hoef/Hugo 7,7 2,51 3,18 688
4 Faroehar Tariq De Vaert 8,2 2,29 2,52 684
5 Elise Dingemans Kinderboom 8,1 2,33 3,33 587
6 Puck van Elzelingen Juliana v Stolberg 7,9 2,05 3,36 562
7 Robin v Liempde Juliana v Stolberg 8,6 2,50 3,36 547
8 Judith v Duivenboden De Vaert 8,7 1,97 3,05 483
9 Marieke Span Baardwijk 9,4 1,86 4,12 317

Groep4

Jongens

Plaats Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
1 Joep Trommelen Meerdijk 7,5 2,87 2,48 938
2 Yuri v d Vorst De Vaert 7,6 3,03 2,51 936
3 Kjeld Verdijk De Vaert 7,9 2,98 2,51 875
4 Noah Raaijmakers De Vaert 7,7 2,72 2,52 851
5 Nick v d Bijllaardt Theresia 7,6 2,58 2,59 804
6 Tijn Schellekens Pater v d Geld 8,0 2,39 2,56 714
7 Cas van Wezenbeek  De Vaert 8,0 2,47 3,10 663
8 Rowan Damen Theresia 8,3 2,39 3,00 648
9 Lex v d Velden Meerdijk 8,5 2,28 2,58 607
10 Chris Verhoof Oranje-Nassau 8,0 2,35 3,18 606
11 Dani Berger  Pater v d Geld 8,3 2,37 3,17 567
12 Kyle v d Nieuwenhuizen Villa Vlinderhof 8,8 2,51 3,24 522
13 Max v d Hoven Besoyen 8,8 2,30 3,19 480

Groep4

Meisjes

Plaats Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
1 Nienke Damen De Vaert 7,3 2,89 2,52 957
2 Manon Wilhelm Juliana v Stolberg 7,5 2,93 2,57 902
3 Anouk Didden Pieter Wijten 7,6 2,43 2,48 832
4 Marloes Vrinten De Hoef/Hugo 7,8 2,82 2,59 818
5 Esmee Didden Pieter Wijten 7,8 2,56 2,50 813
6 Chenna Kuypers De Hill 7,7 2,10 2,55 711
acw Iris Ivens De Hoef/Hugo 7,8 2,69 3,25 707
7 Joyce Maas Pieter Wijten 8,1 2,59 3,08 681
8 Iris van Bekhoven De Vaert 8,2 2,70 3,24 645
9 Ramatu Hannah Kanu Theresia 8,3 2,40 3,07 616
10 Isabelle v Ham Kinderboom 8,2 2,01 3,23 507
11 Eline v Amstel De Vaert 9,0 2,13 3,26 420
12 Bo v Berkel De Vaert 8,8 1,92 3,20 404
13 Manon de Jong De Hill 9,6 1,96 3,28 315

Groep3

Jongens

Plaats Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
1 Tygo van Wezenbeek Touwladder 7,4 3,17 2,51 901
2 Max Timmermans Juliana v Stolberg 7,7 2,98 3,03 782
3 Noah v Caem P W Alexander 7,6 2,89 2,57 781
4 Jurre Janssen Theresia 7,8 2,86 3,10 741
5 Mike Taks De Vaert 7,9 2,50 3,08 652
6 Tim Nannes Meerdijk 8,0 2,45 3,02 626
7 Pieter Timmermans Juliana v Stolberg 8,2 2,47 3,04 599
8 Mitch v Diggelen De Vaert 8,3 2,43 3,20 576
9 Jerom v Wijnen De Hill 8,7 2,08 3,10 449
10 Tim Hoevenaar De Hill 8,9 2,00 3,48 407
11 Delano van Eersel Den Bussel 9,2 1,90 3,29 349

Groep3

Meisjes

Plaats Naam: School: 40m Ver 600m Totaal
1 Caroline v d Beukel De Hoef/Hugo 7,0 2,91 2,52 921
2 Irene Bogers P W Alexander 7,9 2,54 3,08 660
3 Elise Jocaille Baardwijk 8,0 2,44 3,14 624
4 Kirsten d Rooij P W Alexander 8,7 2,18 3,08 469
5 Janneke Span Baardwijk 8,6 2,04 3,14 455
acw Mischa Berkelmans De Hoef/Hugo 9,3 2,27 4,15 411
6 Kim Verhoeven Baardwijk 8,5 1,73 3,39 407
7 Trishana Loilargosain  Baardwijk 9,3 1,70 3,13 297
8 Minou Severijns Den Bussel 9,9 1,80 3,31 250